払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 5.0倍 (2人気) | 1:37.3 ( 40.6 ) |
| 2 着 | 3 |
| 5.6倍 (3人気) | 1:37.9 3 ( 40.4 ) |
| 3 着 | 10 |
| 11.1倍 (7人気) | 1:38.1 1 ( 41.0 ) |
| 4 着 | 7 |
| 8.5倍 (5人気) | 1:38.2 1/2 ( 40.7 ) |
| 5 着 | 11 |
| 6.3倍 (4人気) | 1:38.4 1 ( 40.9 ) |
| 6 着 | 12 |
| 32.4倍 (10人気) | 1:38.4 クビ ( 40.6 ) |
| 7 着 | 8 |
| 42.9倍 (11人気) | 1:38.6 1 1/2 ( 40.4 ) |
| 8 着 | 14 |
| 5.0倍 (1人気) | 1:38.6 アタマ ( 41.3 ) |
| 9 着 | 13 |
| 273.8倍 (14人気) | 1:38.7 クビ ( 40.5 ) |
| 10 着 | 4 |
| 8.9倍 (6人気) | 1:39.8 5 ( 42.1 ) |
| 11 着 | 6 |
| 93.2倍 (12人気) | 1:40.2 2 ( 42.2 ) |
| 12 着 | 9 |
| 19.7倍 (9人気) | 1:40.3 クビ ( 43.4 ) |
| 13 着 | 2 |
| 12.9倍 (8人気) | 1:42.4 大差 ( 44.9 ) |
| 14 着 | 1 |
| 163.0倍 (13人気) | 1:43.5 5 ( 46.6 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,1,9-10,14,2,(3,11),(6,12),(4,7)-(8,13) |
|---|---|
| 2コーナー | 5,1,9,(10,14)-(2,11),3,7,(6,12),4,8,13 |
| 3コーナー | (5,9),(10,1,14,7),(11,4),(3,2,12),6,(13,8) |
| 4コーナー | 5,(10,9),14,(3,7),11,4,(13,12),8,(1,6),2 |
| 最終着順 | 5,3,10,7,11,12,8,14,13,4,6,9,2,1 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。