払戻金
| 単勝 | 4 | 280円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 170円 | 1人気 |
| 9 | 740円 | 11人気 | |
| 8 | 510円 | 9人気 | |
| 枠連 |
| 1,070円 | 5人気 |
| 枠単 |
| 2,160円 | 10人気 |
| 馬連 |
| 3,590円 | 15人気 |
| 馬単 |
| 5,700円 | 23人気 |
| ワイド |
| 1,600円 | 19人気 |
| 1,120円 | 15人気 | |
| 6,510円 | 56人気 | |
| 3連複 |
| 20,770円 | 75人気 |
| 3連単 |
| 68,120円 | 241人気 |
着順
| 1 着 | 4 |
| 2.8倍 (1人気) | 1:37.2 ( 40.5 ) |
| 2 着 | 9 |
| 33.6倍 (10人気) | 1:37.3 クビ ( 40.9 ) |
| 3 着 | 8 |
| 34.2倍 (11人気) | 1:37.4 3/4 ( 40.6 ) |
| 4 着 | 6 |
| 9.1倍 (5人気) | 1:38.2 4 ( 41.9 ) |
| 5 着 | 13 |
| 29.2倍 (8人気) | 1:39.1 4 ( 42.1 ) |
| 6 着 | 7 |
| 9.4倍 (6人気) | 1:39.1 アタマ ( 41.6 ) |
| 7 着 | 3 |
| 30.4倍 (9人気) | 1:39.4 1 1/2 ( 41.7 ) |
| 8 着 | 5 |
| 27.7倍 (7人気) | 1:39.5 3/4 ( 42.0 ) |
| 9 着 | 11 |
| 8.3倍 (4人気) | 1:39.6 1/2 ( 41.8 ) |
| 10 着 | 2 |
| 165.5倍 (12人気) | 1:39.7 クビ ( 41.7 ) |
| 11 着 | 10 |
| 6.2倍 (3人気) | 1:39.8 1/2 ( 43.0 ) |
| 12 着 | 12 |
| 4.3倍 (2人気) | 1:39.9 1/2 ( 43.2 ) |
| 13 着 | 14 |
| 345.5倍 (14人気) | 1:42.0 大差 ( 44.6 ) |
| 中 止 | 1 |
| 192.5倍 (13人気) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 6,(9,10),(4,12),(8,13),11,14,5,(2,3),7 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,9,10,4,12,8,13,14,11,5,7,2,3 |
| 3コーナー | 6,9,12,4,10,8,13,7,(5,14),3,(11,2) |
| 4コーナー | (6,9),4,8,12,13,10,7,(5,3),11,2,14 |
| 最終着順 | 4,9,8,6,13,7,3,5,11,2,10,12,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。