払戻金
着順
1 着 | 5 |
| 4.3倍 (3人気) | 1:45.0 ( 39.3 ) |
2 着 | 12 |
| 9.3倍 (5人気) | 1:45.7 3 ( 39.8 ) |
3 着 | 6 |
| 5.2倍 (4人気) | 1:45.8 クビ ( 39.5 ) |
4 着 | 7 |
| 4.2倍 (2人気) | 1:45.9 1/2 ( 39.4 ) |
5 着 | 3 |
| 3.6倍 (1人気) | 1:46.0 1/2 ( 40.1 ) |
6 着 | 8 |
| 30.6倍 (9人気) | 1:46.7 3 ( 40.2 ) |
7 着 | 4 |
| 84.3倍 (11人気) | 1:46.9 1 1/2 ( 40.8 ) |
8 着 | 11 |
| 44.6倍 (10人気) | 1:47.0 3/4 ( 40.7 ) |
9 着 | 1 |
| 25.1倍 (7人気) | 1:47.5 2 1/2 ( 41.9 ) |
10 着 | 2 |
| 15.4倍 (6人気) | 1:48.0 2 1/2 ( 41.7 ) |
11 着 | 9 |
| 145.2倍 (12人気) | 1:48.0 クビ ( 41.7 ) |
12 着 | 10 |
| 26.4倍 (8人気) | 1:48.0 ハナ ( 41.9 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 1,5,3,12,4,10,(2,6),9,8,7,11 |
---|---|
2コーナー | 1,5,12,3,(4,10),(2,6),9,8,11,7 |
3コーナー | 1,5,12,10,(3,11),6,7,(4,9),8,2 |
4コーナー | 5,(1,12),3,6,(8,10,7),11,4,9,2 |
最終着順 | 5,12,6,7,3,8,4,11,1,2,9,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。