払戻金
| 単勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
| 8 | 140円 | 2人気 | |
| 1 | 1,060円 | 10人気 | |
| 枠連 |
| 300円 | 1人気 |
| 枠単 |
| 240円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 260円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 330円 | 1人気 |
| ワイド |
| 170円 | 1人気 |
| 2,580円 | 22人気 | |
| 5,820円 | 34人気 | |
| 3連複 |
| 7,970円 | 20人気 |
| 3連単 |
| 16,830円 | 44人気 |
着順
| 1 着 | 7 |
| 1.3倍 (1人気) | 1:14.6 ( 38.7 ) |
| 2 着 | 8 |
| 5.7倍 (2人気) | 1:14.6 クビ ( 38.2 ) |
| 3 着 | 1 |
| 174.0倍 (10人気) | 1:15.2 3 ( 39.1 ) |
| 4 着 | 9 |
| 33.9倍 (7人気) | 1:15.7 2 1/2 ( 39.6 ) |
| 5 着 | 12 |
| 113.2倍 (9人気) | 1:16.0 1 1/2 ( 39.6 ) |
| 6 着 | 3 |
| 8.8倍 (3人気) | 1:16.1 1/2 ( 39.0 ) |
| 7 着 | 5 |
| 26.4倍 (6人気) | 1:16.1 クビ ( 40.4 ) |
| 8 着 | 2 |
| 19.8倍 (5人気) | 1:16.4 1 1/2 ( 39.1 ) |
| 9 着 | 11 |
| 182.7倍 (12人気) | 1:16.6 1 1/4 ( 38.8 ) |
| 10 着 | 14 |
| 106.6倍 (8人気) | 1:17.0 2 ( 40.9 ) |
| 11 着 | 10 |
| 328.6倍 (15人気) | 1:17.0 クビ ( 40.4 ) |
| 12 着 | 13 |
| 282.5倍 (14人気) | 1:17.0 ハナ ( 39.5 ) |
| 13 着 | 16 |
| 186.7倍 (13人気) | 1:17.1 クビ ( 40.0 ) |
| 14 着 | 6 |
| 13.2倍 (4人気) | 1:17.1 クビ ( 41.3 ) |
| 15 着 | 4 |
| 181.4倍 (11人気) | 1:17.2 1/2 ( 40.8 ) |
| 16 着 | 15 |
| 334.3倍 (16人気) | 1:17.5 1 1/2 ( 40.7 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 5,6,7,(1,14),9,(4,12),8,10,15,3,16,2,13,11 |
|---|---|
| 4コーナー | 5,7,6,1,9,14,8,12,4,10,3,15,16,2,13,11 |
| 最終着順 | 7,8,1,9,12,3,5,2,11,14,10,13,16,6,4,15 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。