前走 5着 | 高橋 優 53.0 | 26/10/06 大井 14頭 12番 7人気 C3一二三 ダ右 1600 良1:46.2 (41.5) 461 (+1) ⑧⑧⑨⑦ルネサンスクラブ(+0.4) |
前々走 5着 | 高橋 優 53.0 | 26/09/17 大井 11頭 10番 7人気 C3一二 ダ右 1600 不良1:46.2 (40.3) 460 (+5) ⑥⑥⑦⑦ベイデンフラッシュ(+1.7) |
3走前 1着 | 高橋 優 53.0 | 26/09/01 大井 10頭 2番 6人気 C3三四 ダ右 1600 良1:45.1 (39.4) 455 (-2) ⑧⑧⑥⑤ミンナノブンモ(-0.1) |
4走前 2着 | 谷内 貫太 55.0 | 26/08/15 大井 12頭 3番 6人気 C3五六 ダ右 1600 重1:45.0 (39.2) 457 (-3) ⑤⑤⑦⑥ジコン(+0.5) |
5走前 9着 | 谷内 貫太 55.0 | 26/07/20 大井 14頭 14番 8人気 C3六七 ダ右 1600 稍重1:45.7 (41.6) 460 (-3) ⑨⑩⑪⑬ソニックサンライズ(+1.3) |
6走前 4着 | 谷内 貫太 55.0 | 26/07/02 大井 14頭 6番 8人気 C3三四 ダ右 1600 不良1:45.3 (40.5) 463 (+1) ⑫⑩⑪⑩パンオショコラ(+1.1) |
7走前 5着 | 濱田 達也 56.0 | 26/06/10 大井 14頭 14番 9人気 C3三四 ダ右 1600 重1:47.0 (40.1) 462 (-2) ⑨⑧⑦⑥サブノルアナ(+0.8) |
8走前 7着 | 濱田 達也 56.0 | 26/05/19 大井 14頭 11番 9人気 C3四五六 ダ右 1600 良1:46.3 (41.1) 464 (+1) ⑫⑫⑪⑨スコッチキルト(+1.6) |
9走前 10着 | 中山 遥人 55.0 | 26/04/28 大井 11頭 11番 8人気 C3四五 ダ右 1600 不良1:45.7 (40.1) 463 (-7) ④⑤⑤⑤ノンストップガール(+1.2) |
10走前 7着 | 中山 遥人 55.0 | 26/04/15 大井 13頭 4番 7人気 C3四五 ダ右 1200 良1:16.8 (39.1) 470 (+8) ⑨⑨アイビーブリザード(+2.8) |
11走前 10着 | 中山 遥人 55.0 | 26/03/24 大井 13頭 2番 10人気 C3五六 ダ右 1600 良1:46.9 (41.0) 462 (-6) ④⑤⑥⑥ワールドフォンテン(+1.6) |
12走前 8着 | 中山 遥人 55.0 | 26/03/10 大井 14頭 14番 10人気 C3五六 ダ右 1600 稍重1:47.6 (41.6) 468 (0) ③③③③ワールドフォンテン(+1.3) |
13走前 12着 | 鷹見 陸 56.0 | 26/02/17 大井 15頭 14番 8人気 C3六七 ダ右 1200 稍重1:17.0 (39.2) 468 (+12) ⑫⑬サンピノン(+1.7) |
14走前 3着 | 中山 遥人 53.0 | 25/11/14 大井 13頭 8番 9人気 C3一二 ダ右 1600 稍重1:45.2 (40.1) 456 (+5) ④⑤④④トップダイヤ(+1.0) |
15走前 8着 | 杉山 海波 53.0 | 25/10/22 大井 14頭 9番 9人気 C3一二 ダ右 1600 稍重1:46.2 (41.4) 451 (-3) ⑧⑧⑨⑧シャークウォーニン(+1.4) |
16走前 3着 | 中山 遥人 53.0 | 25/10/06 大井 12頭 7番 2人気 C3三四五 ダ右 1600 良1:46.2 (40.5) 454 (-1) ④⑤⑥⑤ノアサンサン(+0.4) |
17走前 6着 | 高橋 優 53.0 | 25/09/17 大井 14頭 10番 10人気 C3一二 ダ右 1600 良1:45.1 (40.5) 455 (0) ③②④④オールスターズ(+1.2) |
18走前 10着 | 木澤 奨 53.0 | 25/08/15 大井 14頭 14番 9人気 C3一二 ダ右 1600 良1:44.5 (41.3) 455 (+2) ④④③③フィリピーヌ(+1.6) |
19走前 6着 | 木澤 奨 53.0 | 25/07/18 大井 13頭 8番 9人気 C3二三 ダ右 1600 重1:43.6 (40.7) 453 (0) ⑨⑧⑨⑧ビューティフルベル(+0.9) |
20走前 2着 | 木澤 奨 53.0 | 25/06/30 大井 10頭 5番 9人気 プランターズ ダ右 1600 良1:44.5 (40.7) 453 (-2) ④④④③ラブリーヨシノ(+0.2) |
21走前 7着 | 木澤 奨 53.0 | 25/06/09 大井 13頭 5番 13人気 パナシェ賞 ダ右 1400 良1:31.4 (40.8) 455 (+2) ⑥⑤⑥ワンウェイ(+2.9) |
22走前 12着 | 保園 翔也 53.0 | 25/05/19 大井 14頭 6番 14人気 C21213 ダ右 1600 重1:46.9 (41.9) 453 (-1) ⑪⑫⑫⑪ホクトローリー(+2.6) |
23走前 9着 | 木澤 奨 53.0 | 25/04/28 大井 11頭 10番 9人気 C21213 ダ右 1200 重1:15.9 (39.7) 454 (+2) ⑧⑧クチャモザクワジャ(+2.6) |
24走前 9着 | 今野 忠成 56.0 | 25/04/14 大井 13頭 11番 10人気 C21415 ダ右 1200 不良1:16.5 (39.4) 452 (-1) ⑨⑨シンギングブルース(+4.4) |
25走前 8着 | 今野 忠成 56.0 | 25/03/24 大井 11頭 3番 10人気 C21516 ダ右 1200 良1:16.2 (38.5) 453 (-1) ⑩⑩シモグリ(+2.0) |
26走前 9着 | 今野 忠成 56.0 | 25/03/10 大井 14頭 14番 11人気 C21415 ダ右 1200 重1:16.3 (39.4) 454 (-6) ⑩⑨カーラミーア(+2.8) |
27走前 取消 | 今野 忠成 56.0 | 25/02/17 大井 16頭 9番 C21516 ダ右 1200 良 (-460) フェスティヴルディ |
28走前 10着 | 鷹見 陸 55.0 | 25/01/27 大井 14頭 12番 13人気 C21617 ダ右 1200 良1:17.2 (39.2) 460 (0) ⑬⑬アーバンエア(+2.7) |
29走前 13着 | 鷹見 陸 55.0 | 25/01/13 大井 16頭 16番 13人気 C21617 ダ右 1200 稍重1:17.1 (40.0) 460 (-4) ⑬⑬ミッキースバル(+2.5) |
30走前 6着 | 鷹見 陸 55.0 | 24/12/25 大井 14頭 3番 8人気 C21516 ダ右 1200 良1:16.4 (38.8) 464 (+8) ⑤④アスフォデロース(+1.4) |
31走前 7着 | 鷹見 陸 55.0 | 24/12/01 大井 12頭 6番 9人気 アクダクト賞 ダ右 1600 良1:46.0 (41.0) 456 (-7) ⑦⑦⑦⑥ソルベット(+2.0) |
32走前 10着 | 池谷 匠翔 56.0 | 24/11/15 川崎 12頭 4番 10人気 C2十 ダ左 1400 稍重1:37.0 (42.9) 463 (+3) ⑥⑥⑨⑧ヒロアプリオリ(+4.0) |
33走前 11着 | 町田 直希 56.0 | 24/10/25 浦和 12頭 9番 9人気 C2十11 ダ左 1400 良1:34.3 (42.3) 460 (-2) ⑦⑧⑧⑨オッチョラゴ(+2.7) |
34走前 8着 | 本田 紀忠 56.0 | 24/10/07 川崎 12頭 8番 12人気 C2十二十三 ダ左 1400 重1:37.1 (43.4) 462 (+14) ⑤⑤⑤⑤シェルオパール(+3.5) |
35走前 8着 | 加藤 雄真 53.0 | 24/07/01 川崎 8頭 5番 6人気 ランポ賞 3 ダ左 1400 重1:37.4 (43.1) 448 (+3) ⑤⑤⑤⑥スマートカプリス(+1.8) |
36走前 8着 | 小林 捺花 52.0 | 24/06/18 浦和 10頭 7番 7人気 3歳六 ダ左 1400 不良1:32.2 (40.4) 445 (+1) ⑤⑤⑤⑧ビナサイゴン(+2.5) |
37走前 8着 | 加藤 雄真 53.0 | 24/06/10 川崎 10頭 8番 7人気 3歳5 ダ左 1400 重1:36.9 (44.5) 444 (-5) ④③②③マンダリンオレンジ(+3.6) |
38走前 6着 | 町田 直希 56.0 | 24/05/07 川崎 11頭 7番 5人気 3歳6 ダ左 1400 稍重1:35.7 (41.3) 449 (-1) ⑤⑤⑥⑦コルネットロッソ(+3.7) |
39走前 5着 | 町田 直希 56.0 | 24/04/15 浦和 11頭 6番 8人気 さいたま推奨 ダ左 1400 良1:33.1 (40.5) 450 (-2) ⑤⑥⑧⑤リリアン(+1.4) |
40走前 2着 | 今野 忠成 56.0 | 24/04/01 川崎 10頭 5番 7人気 3歳7 ダ左 1400 重1:36.2 (42.6) 452 (-5) ⑤④⑥③アナカプリ(+0.6) |
41走前 8着 | 町田 直希 56.0 | 24/03/11 川崎 10頭 5番 3人気 3歳8 ダ左 1400 稍重1:38.8 (45.5) 457 (+3) ⑤④④⑤ドーンエクスプレス(+4.2) |
42走前 5着 | 町田 直希 56.0 | 24/01/30 川崎 10頭 7番 2人気 3歳6 ダ左 1400 良1:37.2 (42.8) 454 (+10) ④④③③メッチャサザン(+1.0) |
43走前 2着 | 村上 忍 55.0 | 23/12/17 水沢 10頭 4番 2人気 2歳C1一組 ダ右 1300 不良1:24.3 (39.7) 444 (-2) ②②①①リュウノバデン(+0.2) |
44走前 2着 | 村上 忍 55.0 | 23/12/03 水沢 9頭 5番 2人気 2歳C1二組 ダ右 1300 重1:24.0 (39.8) 446 (+5) ③③③③ピヤージュ(+0.2) |
45走前 3着 | 村上 忍 55.0 | 23/11/20 盛岡 12頭 4番 3人気 2歳C2一組 ダ左 1200 不良1:15.7 (38.3) 441 (-1) ⑤④イエローダイヤ(+0.9) |
46走前 2着 | 高松 亮 55.0 | 23/11/07 盛岡 7頭 3番 3人気 2歳C2二組 ダ左 1000 不良1:00.9 (35.9) 442 (-10) ①①アイディンエース(+0.1) |
47走前 12着 | 亀井 洋司 55.0 | 23/09/28 門別 12頭 9番 11人気 2歳 未勝利 ダ右 1000 稍重1:05.4 (40.3) 452 (+10) ⑦⑨リックトラジロオー(+2.1) |
48走前 6着 | 黒澤 愛斗 54.0 | 23/08/22 門別 11頭 4番 5人気 ナナーダニエ ダ右 1000 稍重1:05.3 (39.8) 442 (-4) ③③ノブノキャット(+2.6) |
49走前 3着 | 黒澤 愛斗 54.0 | 23/08/08 門別 12頭 11番 12人気 にいかっぷホ ダ右 1000 重1:04.2 (39.5) 446 (-4) ③③ドリームエンドレス(+0.8) |
50走前 7着 | 阪野 学 54.0 | 23/07/27 門別 8頭 3番 7人気 安平町就農研 ダ右 1200 良1:19.0 (40.8) 450 (+8) ⑥⑥ストイックノア(+3.2) |
51走前 6着 | 岩橋 勇二 54.0 | 23/07/12 門別 8頭 8番 5人気 JRA認定フ ダ右 1000 重1:05.7 (40.2) 442 ⑥⑥マイドオオキニ(+2.4) |
52走前 取消 | 岩橋 勇二 54.0 | 23/06/29 門別 8頭 6番 JRA認定フ ダ右 1000 稍重
ザイデルバスト |