払戻金
| 単勝 | 13 | 6,740円 | 12人気 |
| 複勝 | 13 | 1,320円 | 12人気 |
| 12 | 240円 | 4人気 | |
| 1 | 510円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 16,510円 | 31人気 |
| 馬連 |
| 23,190円 | 52人気 |
| 馬単 |
| 59,540円 | 112人気 |
| ワイド |
| 3,990円 | 40人気 |
| 5,890円 | 52人気 | |
| 1,880円 | 24人気 | |
| 3連複 |
| 80,510円 | 174人気 |
| 3連単 |
| 628,030円 | 1121人気 |
着順
| 1 着 | 13 |
| 67.4倍 (12人気) | 1:38.1 ( 39.8 ) |
| 2 着 | 12 |
| 6.4倍 (4人気) | 1:38.5 2 ( 40.4 ) |
| 3 着 | 1 |
| 16.4倍 (7人気) | 1:39.0 2 1/2 ( 38.9 ) |
| 4 着 | 7 |
| 4.4倍 (2人気) | 1:39.0 ハナ ( 39.5 ) |
| 5 着 | 4 |
| 19.2倍 (8人気) | 1:39.0 アタマ ( 40.2 ) |
| 6 着 | 11 |
| 4.0倍 (1人気) | 1:39.0 ハナ ( 40.5 ) |
| 7 着 | 5 |
| 7.7倍 (5人気) | 1:39.2 1 ( 40.0 ) |
| 8 着 | 9 |
| 63.2倍 (11人気) | 1:39.3 クビ ( 39.8 ) |
| 9 着 | 8 |
| 15.5倍 (6人気) | 1:39.7 2 ( 40.4 ) |
| 10 着 | 3 |
| 20.7倍 (9人気) | 1:39.8 クビ ( 41.3 ) |
| 11 着 | 6 |
| 52.6倍 (10人気) | 1:40.0 1 ( 40.1 ) |
| 12 着 | 2 |
| 4.6倍 (3人気) | 1:40.0 アタマ ( 42.1 ) |
| 13 着 | 10 |
| 138.1倍 (13人気) | 1:40.1 1/2 ( 41.1 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,12,13,11,3,4,10,5,8,9,6,7,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,12,13,11,3,4,10,8,5,9,7,6,1 |
| 3コーナー | 2,12,13,11,3,4,(10,5),(8,7),9,(6,1) |
| 4コーナー | 12,2,13,11,3,(4,5),(8,10),7,(6,9),1 |
| 最終着順 | 13,12,1,7,4,11,5,9,8,3,6,2,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。