払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:38.2 ( 40.3 ) |
| 2 着 | 14 |
| 5.3倍 (2人気) | 1:39.3 5 ( 41.3 ) |
| 3 着 | 3 |
| 88.3倍 (10人気) | 1:39.4 クビ ( 40.6 ) |
| 4 着 | 10 |
| 96.9倍 (13人気) | 1:39.4 クビ ( 40.9 ) |
| 5 着 | 4 |
| 41.7倍 (8人気) | 1:39.5 1/2 ( 40.7 ) |
| 6 着 | 12 |
| 31.1倍 (7人気) | 1:40.0 2 1/2 ( 41.5 ) |
| 7 着 | 7 |
| 18.0倍 (5人気) | 1:40.2 1 1/2 ( 41.4 ) |
| 8 着 | 6 |
| 18.2倍 (6人気) | 1:40.4 3/4 ( 41.0 ) |
| 9 着 | 2 |
| 9.0倍 (4人気) | 1:40.6 1 ( 42.9 ) |
| 10 着 | 8 |
| 5.9倍 (3人気) | 1:40.7 1/2 ( 42.5 ) |
| 11 着 | 13 |
| 90.6倍 (12人気) | 1:41.3 3 ( 42.1 ) |
| 12 着 | 9 |
| 90.3倍 (11人気) | 1:42.2 4 ( 43.7 ) |
| 13 着 | 1 |
| 84.0倍 (9人気) | 1:43.0 4 ( 44.8 ) |
| 14 着 | 11 |
| 110.8倍 (14人気) | 1:43.2 1 ( 44.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,5,14,9,1,10,11,12,8,7,(3,6,13),4 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,5,1,14,9,(10,8),11,12,7,3,(6,13),4 |
| 3コーナー | (2,5),14,8,4,(1,12),10,7,9,3,13,6,11 |
| 4コーナー | 5,2,8,7,14,10,12,4,(1,3),13,6,9,11 |
| 最終着順 | 5,14,3,10,4,12,7,6,2,8,13,9,1,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。