払戻金
| 単勝 | 10 | 6,480円 | 12人気 |
| 複勝 | 10 | 1,810円 | 12人気 |
| 7 | 690円 | 9人気 | |
| 12 | 610円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 3,150円 | 19人気 |
| 馬連 |
| 39,880円 | 74人気 |
| 馬単 |
| 127,920円 | 165人気 |
| ワイド |
| 9,730円 | 71人気 |
| 8,190円 | 67人気 | |
| 5,260円 | 54人気 | |
| 3連複 |
| 166,720円 | 286人気 |
| 3連単 |
| 1,536,480円 | 1853人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 64.8倍 (12人気) | 1:37.2 ( 39.5 ) |
| 2 着 | 7 |
| 18.3倍 (9人気) | 1:37.5 1 1/2 ( 41.1 ) |
| 3 着 | 12 |
| 17.4倍 (8人気) | 1:37.5 アタマ ( 41.0 ) |
| 4 着 | 9 |
| 8.3倍 (3人気) | 1:37.5 クビ ( 40.4 ) |
| 5 着 | 2 |
| 9.4倍 (5人気) | 1:37.7 1 ( 40.2 ) |
| 6 着 | 5 |
| 11.7倍 (7人気) | 1:37.8 クビ ( 40.1 ) |
| 7 着 | 3 |
| 4.1倍 (2人気) | 1:38.1 1 1/2 ( 41.4 ) |
| 8 着 | 11 |
| 3.7倍 (1人気) | 1:38.4 1 1/2 ( 41.5 ) |
| 9 着 | 14 |
| 36.0倍 (11人気) | 1:38.6 1 ( 41.6 ) |
| 10 着 | 8 |
| 11.2倍 (6人気) | 1:38.7 クビ ( 41.5 ) |
| 11 着 | 13 |
| 8.4倍 (4人気) | 1:39.3 3 ( 42.6 ) |
| 12 着 | 6 |
| 21.8倍 (10人気) | 1:39.9 3 ( 42.0 ) |
| 13 着 | 4 |
| 87.2倍 (13人気) | 1:41.2 6 ( 43.8 ) |
| 14 着 | 1 |
| 165.8倍 (14人気) | 1:41.2 アタマ ( 42.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,12,13,3,14,(4,11),8,9,2,10,5,6,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,12,13,3,14,11,4,8,2,9,5,10,6,1 |
| 3コーナー | 7,12,13,(3,11,9),(14,8),2,(4,10),5,6,1 |
| 4コーナー | 7,12,(3,11),9,13,(14,8),(2,5,10),6,4,1 |
| 最終着順 | 10,7,12,9,2,5,3,11,14,8,13,6,4,1 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。