払戻金
着順
| 1 着 | 6 |
| 7.0倍 (3人気) | 1:43.8 ( 40.1 ) |
| 2 着 | 4 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:44.0 1 ( 40.5 ) |
| 3 着 | 7 |
| 37.1倍 (9人気) | 1:44.1 クビ ( 39.8 ) |
| 4 着 | 10 |
| 202.4倍 (14人気) | 1:44.1 ハナ ( 39.4 ) |
| 5 着 | 9 |
| 6.5倍 (2人気) | 1:44.4 1 1/2 ( 39.7 ) |
| 6 着 | 13 |
| 27.5倍 (8人気) | 1:44.6 1 ( 39.9 ) |
| 7 着 | 3 |
| 139.4倍 (13人気) | 1:44.8 1 1/2 ( 40.9 ) |
| 8 着 | 11 |
| 71.2倍 (11人気) | 1:44.8 アタマ ( 39.9 ) |
| 9 着 | 8 |
| 9.3倍 (4人気) | 1:44.9 クビ ( 41.1 ) |
| 10 着 | 1 |
| 20.7倍 (7人気) | 1:45.0 クビ ( 39.6 ) |
| 11 着 | 2 |
| 17.8倍 (6人気) | 1:45.4 2 ( 40.3 ) |
| 12 着 | 5 |
| 97.8倍 (12人気) | 1:45.8 2 ( 41.8 ) |
| 13 着 | 12 |
| 60.5倍 (10人気) | 1:46.2 2 ( 41.7 ) |
| 14 着 | 14 |
| 13.3倍 (5人気) | 1:46.9 3 ( 42.7 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 4,6,8,(5,14),(3,12),11,10,7,13,9,2,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,(6,8),14,(3,5),7,12,10,11,13,9,2,1 |
| 3コーナー | 4,6,8,(3,5,14),9,(7,12,13),(10,11),(2,1) |
| 4コーナー | 4,6,8,(3,9),7,5,(10,13),14,(2,12,11),1 |
| 最終着順 | 6,4,7,10,9,13,3,11,8,1,2,5,12,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。