ガーネットフラワー賞 3歳未格付選定馬JRA選定馬
13:50 / ダート1500m / 14頭
払戻金
着順
1 着 | 2 |
| 2.4倍 (1人気) | 1:37.6 ( 39.8 ) |
2 着 | 14 |
| 4.1倍 (3人気) | 1:38.2 3 ( 40.4 ) |
3 着 | 3 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:38.5 1 1/2 ( 41.1 ) |
4 着 | 10 |
| 17.1倍 (6人気) | 1:38.7 1 ( 40.6 ) |
5 着 | 11 |
| 42.9倍 (8人気) | 1:38.8 3/4 ( 40.5 ) |
6 着 | 7 |
| 10.8倍 (4人気) | 1:39.1 1 1/2 ( 41.5 ) |
7 着 | 6 |
| 24.1倍 (7人気) | 1:39.8 3 ( 41.7 ) |
8 着 | 12 |
| 123.0倍 (13人気) | 1:40.1 1 1/2 ( 41.7 ) |
9 着 | 1 |
| 62.8倍 (10人気) | 1:40.5 2 ( 41.9 ) |
10 着 | 8 |
| 222.3倍 (14人気) | 1:40.8 1 1/2 ( 42.4 ) |
11 着 | 4 |
| 15.7倍 (5人気) | 1:42.1 6 ( 44.0 ) |
12 着 | 9 |
| 73.1倍 (12人気) | 1:42.3 1 ( 42.1 ) |
13 着 | 13 |
| 50.6倍 (9人気) | 1:42.7 2 ( 44.1 ) |
14 着 | 5 |
| 63.6倍 (11人気) | 1:42.8 3/4 ( 43.6 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,7,14,(2,4),8,6,(11,10,12),13,1,5,9 |
---|---|
2コーナー | 3,7,14,2,4,6,8,10,12,11,13,1,5,9 |
3コーナー | 3,7,14,2,10,(6,4,12),(11,8),(1,13),5,9 |
4コーナー | 3,7,14,2,10,6,11,12,(1,4,8),13,5,9 |
最終着順 | 2,14,3,10,11,7,6,12,1,8,4,9,13,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。