払戻金
着順
| 1 着 | 8 |
| 42.6倍 (8人気) | 1:36.5 ( 40.1 ) |
| 2 着 | 9 |
| 2.9倍 (1人気) | 1:36.6 3/4 ( 40.0 ) |
| 3 着 | 7 |
| 60.8倍 (10人気) | 1:36.6 ハナ ( 39.3 ) |
| 4 着 | 5 |
| 5.9倍 (4人気) | 1:37.1 2 1/2 ( 39.5 ) |
| 5 着 | 4 |
| 16.5倍 (5人気) | 1:37.2 クビ ( 39.9 ) |
| 6 着 | 12 |
| 23.0倍 (6人気) | 1:37.2 アタマ ( 40.6 ) |
| 7 着 | 6 |
| 2.9倍 (2人気) | 1:37.2 ハナ ( 40.2 ) |
| 8 着 | 1 |
| 24.2倍 (7人気) | 1:37.3 クビ ( 40.5 ) |
| 9 着 | 14 |
| 5.3倍 (3人気) | 1:37.5 1 1/2 ( 40.5 ) |
| 10 着 | 13 |
| 284.2倍 (11人気) | 1:38.2 3 ( 40.3 ) |
| 11 着 | 2 |
| 372.3倍 (13人気) | 1:38.2 アタマ ( 39.5 ) |
| 12 着 | 11 |
| 643.9倍 (14人気) | 1:38.3 3/4 ( 40.7 ) |
| 13 着 | 3 |
| 48.4倍 (9人気) | 1:38.3 アタマ ( 40.0 ) |
| 14 着 | 10 |
| 315.8倍 (12人気) | 1:38.5 3/4 ( 41.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 8,9,12,14,(1,6),(4,11),7,10,3,5,2,13 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,9,12,1,(6,14),4,11,7,10,5,3,13,2 |
| 3コーナー | 8,(9,12),(1,6,14),10,5,4,7,(11,13),3,2 |
| 4コーナー | 8,9,(1,12),6,7,(4,14),5,10,(11,13),3,2 |
| 最終着順 | 8,9,7,5,4,12,6,1,14,13,2,11,3,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。