払戻金
| 単勝 | 10 | 360円 | 2人気 |
| 複勝 | 10 | 180円 | 2人気 |
| 14 | 250円 | 5人気 | |
| 11 | 1,900円 | 11人気 | |
| 枠連 |
| 1,190円 | 5人気 |
| 馬連 |
| 1,900円 | 8人気 |
| 馬単 |
| 2,710円 | 10人気 |
| ワイド |
| 650円 | 8人気 |
| 6,420円 | 39人気 | |
| 7,310円 | 42人気 | |
| 3連複 |
| 39,410円 | 82人気 |
| 3連単 |
| 137,200円 | 320人気 |
着順
| 13 着 | 1 |
| 451.0倍 (14人気) | 1:44.8 3/4 ( 39.8 ) |
| 4 着 | 2 |
| 5.8倍 (3人気) | 1:42.7 アタマ ( 39.6 ) |
| 6 着 | 3 |
| 17.1倍 (6人気) | 1:42.9 1/2 ( 40.0 ) |
| 14 着 | 4 |
| 82.4倍 (9人気) | 1:44.8 ハナ ( 40.0 ) |
| 5 着 | 5 |
| 2.0倍 (1人気) | 1:42.8 クビ ( 40.3 ) |
| 10 着 | 6 |
| 88.7倍 (10人気) | 1:44.0 2 ( 39.8 ) |
| 2 着 | 14 |
| 10.4倍 (4人気) | 1:42.7 3 ( 39.0 ) |
| 12 着 | 8 |
| 318.2倍 (13人気) | 1:44.6 1 1/2 ( 40.2 ) |
| 7 着 | 9 |
| 147.3倍 (12人気) | 1:43.0 1/2 ( 39.0 ) |
| 1 着 | 10 |
| 3.6倍 (2人気) | 1:42.1 ( 38.8 ) |
| 3 着 | 11 |
| 110.6倍 (11人気) | 1:42.7 クビ ( 38.9 ) |
| 9 着 | 12 |
| 13.6倍 (5人気) | 1:43.6 クビ ( 39.9 ) |
| 11 着 | 13 |
| 51.7倍 (8人気) | 1:44.3 1 1/2 ( 41.6 ) |
| 8 着 | 7 |
| 29.9倍 (7人気) | 1:43.5 2 1/2 ( 41.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,5,13,3,2,10,12,14,11,9,(6,8),4,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,5,13,3,2,10,12,14,(9,11),6,8,4,1 |
| 3コーナー | 7,5,13,3,2,10,11,(14,12),9,6,8,4,1 |
| 4コーナー | 7,5,3,(10,13),2,11,14,12,9,6,8,4,1 |
| 最終着順 | 1,2,3,4,5,6,14,8,9,10,11,12,13,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。