払戻金
| 単勝 | 13 | 550円 | 4人気 |
| 複勝 | 13 | 180円 | 4人気 |
| 11 | 150円 | 1人気 | |
| 8 | 230円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 460円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 1,180円 | 3人気 |
| 馬単 |
| 2,590円 | 7人気 |
| ワイド |
| 450円 | 2人気 |
| 920円 | 10人気 | |
| 620円 | 6人気 | |
| 3連複 |
| 3,240円 | 7人気 |
| 3連単 |
| 17,770円 | 38人気 |
着順
| 1 着 | 7 |
| 10.6倍 (6人気) | 1:37.0 ( 40.6 ) |
| 2 着 | 13 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:37.5 2 1/2 ( 41.6 ) |
| 3 着 | 10 |
| 12.5倍 (7人気) | 1:37.6 3/4 ( 41.9 ) |
| 4 着 | 11 |
| 43.7倍 (10人気) | 1:38.1 2 1/2 ( 40.9 ) |
| 5 着 | 12 |
| 10.5倍 (5人気) | 1:38.2 1/2 ( 41.2 ) |
| 6 着 | 9 |
| 15.9倍 (8人気) | 1:38.5 1 1/2 ( 41.7 ) |
| 7 着 | 8 |
| 8.5倍 (4人気) | 1:38.7 1 ( 41.9 ) |
| 8 着 | 6 |
| 89.6倍 (12人気) | 1:38.8 1/2 ( 41.1 ) |
| 9 着 | 4 |
| 6.3倍 (2人気) | 1:39.1 1 1/2 ( 42.7 ) |
| 10 着 | 3 |
| 116.8倍 (14人気) | 1:39.7 3 ( 42.3 ) |
| 11 着 | 14 |
| 23.8倍 (9人気) | 1:39.8 3/4 ( 43.7 ) |
| 12 着 | 1 |
| 57.1倍 (11人気) | 1:39.9 1/2 ( 41.8 ) |
| 13 着 | 2 |
| 6.5倍 (3人気) | 1:41.3 7 ( 45.4 ) |
| 14 着 | 5 |
| 109.8倍 (13人気) | 1:42.6 6 ( 45.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 10,13,(2,14),(4,5),7,8,9,(3,12),(1,6,11) |
|---|---|
| 2コーナー | 10,13,2,14,4,(7,5),8,(9,12),(3,11),(1,6) |
| 3コーナー | 10,13,(2,14),7,4,(9,8,11),12,(3,5),6,1 |
| 4コーナー | 10,13,7,14,(2,11),4,(9,8,12),3,(1,6),5 |
| 最終着順 | 7,13,10,11,12,9,8,6,4,3,14,1,2,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。