払戻金
| 単勝 | 2 | 620円 | 4人気 |
| 複勝 | 2 | 230円 | 4人気 |
| 9 | 250円 | 6人気 | |
| 1 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連 |
| 2,140円 | 9人気 |
| 馬連 |
| 4,320円 | 15人気 |
| 馬単 |
| 7,180円 | 27人気 |
| ワイド |
| 1,140円 | 14人気 |
| 400円 | 2人気 | |
| 490円 | 4人気 | |
| 3連複 |
| 3,600円 | 11人気 |
| 3連単 |
| 29,350円 | 96人気 |
着順
| 1 着 | 2 |
| 6.2倍 (4人気) | 1:35.8 ( 39.8 ) |
| 2 着 | 9 |
| 12.5倍 (6人気) | 1:35.9 1/2 ( 39.5 ) |
| 3 着 | 1 |
| 3.2倍 (1人気) | 1:35.9 クビ ( 40.6 ) |
| 4 着 | 5 |
| 4.6倍 (2人気) | 1:36.1 3/4 ( 40.1 ) |
| 5 着 | 11 |
| 19.4倍 (7人気) | 1:36.1 アタマ ( 39.9 ) |
| 6 着 | 8 |
| 212.6倍 (13人気) | 1:36.2 1/2 ( 40.4 ) |
| 7 着 | 3 |
| 34.2倍 (10人気) | 1:36.5 1 1/2 ( 39.6 ) |
| 8 着 | 4 |
| 58.7倍 (11人気) | 1:36.6 1/2 ( 39.5 ) |
| 9 着 | 10 |
| 7.5倍 (5人気) | 1:36.7 3/4 ( 40.7 ) |
| 10 着 | 6 |
| 31.9倍 (9人気) | 1:37.9 6 ( 41.3 ) |
| 11 着 | 14 |
| 5.8倍 (3人気) | 1:38.0 クビ ( 41.3 ) |
| 12 着 | 7 |
| 28.9倍 (8人気) | 1:38.5 2 1/2 ( 41.3 ) |
| 13 着 | 13 |
| 104.4倍 (12人気) | 1:39.6 5 ( 44.0 ) |
| 14 着 | 12 |
| 301.7倍 (14人気) | 1:39.8 1 ( 43.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 1,13,12,8,5,10,2,11,6,14,9,3,(4,7) |
|---|---|
| 2コーナー | 1,13,12,8,2,5,10,11,6,9,14,3,4,7 |
| 3コーナー | 1,13,(8,10),2,5,12,9,11,14,6,7,3,4 |
| 4コーナー | 1,8,(2,10),5,9,11,13,6,4,3,14,7,12 |
| 最終着順 | 2,9,1,5,11,8,3,4,10,6,14,7,13,12 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。