払戻金
着順
| 1 着 | 7 |
| 3.4倍 (1人気) | 1:35.5 ( 39.9 ) |
| 2 着 | 3 |
| 6.6倍 (4人気) | 1:35.7 1 ( 40.7 ) |
| 3 着 | 5 |
| 41.2倍 (9人気) | 1:35.9 1 ( 40.5 ) |
| 4 着 | 8 |
| 3.8倍 (2人気) | 1:36.6 3 ( 39.8 ) |
| 5 着 | 14 |
| 17.9倍 (7人気) | 1:36.6 アタマ ( 39.4 ) |
| 6 着 | 13 |
| 5.3倍 (3人気) | 1:36.8 1 ( 40.6 ) |
| 7 着 | 11 |
| 35.1倍 (8人気) | 1:36.8 クビ ( 40.9 ) |
| 8 着 | 1 |
| 12.2倍 (6人気) | 1:37.1 1 1/2 ( 40.7 ) |
| 9 着 | 12 |
| 90.7倍 (11人気) | 1:37.4 1 1/2 ( 40.6 ) |
| 10 着 | 9 |
| 7.9倍 (5人気) | 1:37.9 2 1/2 ( 41.3 ) |
| 11 着 | 10 |
| 117.5倍 (12人気) | 1:38.1 3/4 ( 42.5 ) |
| 12 着 | 6 |
| 128.9倍 (13人気) | 1:38.2 3/4 ( 41.2 ) |
| 13 着 | 2 |
| 139.6倍 (14人気) | 1:38.7 2 1/2 ( 41.7 ) |
| 14 着 | 4 |
| 86.5倍 (10人気) | 1:38.7 クビ ( 42.6 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,5,10,13,(7,11),4,9,6,1,8,14,12,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,5,10,(7,11),(4,13),9,1,6,8,14,12,2 |
| 3コーナー | 3,5,10,7,11,4,13,12,(1,9),8,2,6,14 |
| 4コーナー | 3,5,7,11,10,(13,12),4,1,9,14,8,6,2 |
| 最終着順 | 7,3,5,8,14,13,11,1,12,9,10,6,2,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。