払戻金
| 単勝 | 5 | 1,000円 | 4人気 |
| 複勝 | 5 | 150円 | 2人気 |
| 4 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 690円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 920円 | 4人気 |
| 馬単 |
| 3,630円 | 11人気 |
| ワイド |
| 290円 | 3人気 |
| 640円 | 8人気 | |
| 200円 | 1人気 | |
| 3連複 |
| 1,060円 | 2人気 |
| 3連単 |
| 14,820円 | 39人気 |
着順
| 1 着 | 5 |
| 10.0倍 (4人気) | 1:37.1 ( 40.7 ) |
| 2 着 | 4 |
| 1.4倍 (1人気) | 1:37.2 3/4 ( 41.1 ) |
| 3 着 | 3 |
| 7.3倍 (2人気) | 1:37.3 クビ ( 40.7 ) |
| 4 着 | 2 |
| 7.4倍 (3人気) | 1:37.6 1 1/2 ( 41.0 ) |
| 5 着 | 8 |
| 11.5倍 (5人気) | 1:37.6 アタマ ( 39.6 ) |
| 6 着 | 10 |
| 161.5倍 (10人気) | 1:37.9 1 1/2 ( 40.6 ) |
| 7 着 | 6 |
| 157.0倍 (9人気) | 1:38.0 1/2 ( 40.9 ) |
| 8 着 | 7 |
| 67.7倍 (7人気) | 1:38.1 1/2 ( 42.5 ) |
| 9 着 | 11 |
| 177.9倍 (11人気) | 1:38.1 クビ ( 41.2 ) |
| 10 着 | 13 |
| 20.5倍 (6人気) | 1:38.4 1 1/2 ( 42.1 ) |
| 11 着 | 1 |
| 211.9倍 (12人気) | 1:39.4 5 ( 43.0 ) |
| 12 着 | 12 |
| 107.0倍 (8人気) | 1:39.4 ハナ ( 41.5 ) |
| 13 着 | 9 |
| 554.2倍 (14人気) | 1:40.0 3 ( 43.9 ) |
| 14 着 | 14 |
| 227.4倍 (13人気) | 1:40.0 ハナ ( 44.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,9,14,4,13,1,5,(2,3,6,12),10,11,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,14,9,4,13,1,5,2,3,11,6,10,12,8 |
| 3コーナー | 7,14,4,9,13,5,1,3,2,11,(10,6),(12,8) |
| 4コーナー | 7,4,5,3,13,(9,14,2),(1,11),(12,10,6,8) |
| 最終着順 | 5,4,3,2,8,10,6,7,11,13,1,12,9,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。