払戻金
| 単勝 | 14 | 890円 | 5人気 |
| 複勝 | 14 | 330円 | 6人気 |
| 5 | 300円 | 5人気 | |
| 9 | 190円 | 2人気 | |
| 枠連 |
| 1,960円 | 10人気 |
| 馬連 |
| 6,210円 | 25人気 |
| 馬単 |
| 15,330円 | 51人気 |
| ワイド |
| 2,130円 | 26人気 |
| 1,010円 | 11人気 | |
| 1,060円 | 13人気 | |
| 3連複 |
| 7,900円 | 28人気 |
| 3連単 |
| 56,100円 | 192人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 8.9倍 (5人気) | 1:36.9 ( 39.2 ) |
| 2 着 | 5 |
| 9.6倍 (6人気) | 1:37.3 2 ( 39.4 ) |
| 3 着 | 9 |
| 4.2倍 (1人気) | 1:37.3 クビ ( 38.6 ) |
| 4 着 | 7 |
| 46.9倍 (9人気) | 1:37.7 2 ( 38.4 ) |
| 5 着 | 3 |
| 5.0倍 (3人気) | 1:38.0 1 1/2 ( 40.1 ) |
| 6 着 | 8 |
| 84.3倍 (12人気) | 1:38.6 3 ( 39.1 ) |
| 7 着 | 6 |
| 19.0倍 (8人気) | 1:38.7 1/2 ( 40.4 ) |
| 8 着 | 4 |
| 4.5倍 (2人気) | 1:38.9 1 1/2 ( 40.6 ) |
| 9 着 | 13 |
| 18.1倍 (7人気) | 1:39.0 1/2 ( 40.4 ) |
| 10 着 | 10 |
| 268.5倍 (14人気) | 1:39.3 1 1/2 ( 40.3 ) |
| 11 着 | 2 |
| 56.0倍 (10人気) | 1:39.3 クビ ( 40.0 ) |
| 12 着 | 1 |
| 95.1倍 (13人気) | 1:39.4 1/2 ( 40.7 ) |
| 13 着 | 12 |
| 74.4倍 (11人気) | 1:41.3 9 ( 43.6 ) |
| 14 着 | 11 |
| 5.0倍 (4人気) | 1:42.9 8 ( 45.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 11,14,(3,5,12),6,(1,4,13),10,9,2,8,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,14,12,3,5,(4,6),1,13,(9,10),2,8,7 |
| 3コーナー | 11,14,12,3,5,4,6,13,9,1,10,7,2,8 |
| 4コーナー | (11,14),(3,5),4,12,6,9,13,(1,10),7,8,2 |
| 最終着順 | 14,5,9,7,3,8,6,4,13,10,2,1,12,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。