払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 8.1倍 (3人気) | 1:43.2 ( 40.8 ) |
| 2 着 | 12 |
| 63.4倍 (9人気) | 1:43.3 1/2 ( 40.4 ) |
| 3 着 | 8 |
| 1.7倍 (1人気) | 1:43.8 2 1/2 ( 41.0 ) |
| 4 着 | 10 |
| 99.5倍 (14人気) | 1:44.6 4 ( 41.1 ) |
| 5 着 | 14 |
| 64.5倍 (10人気) | 1:44.7 クビ ( 41.4 ) |
| 6 着 | 1 |
| 46.3倍 (8人気) | 1:44.9 1 ( 42.0 ) |
| 7 着 | 4 |
| 4.0倍 (2人気) | 1:44.9 クビ ( 42.7 ) |
| 8 着 | 9 |
| 34.9倍 (7人気) | 1:45.2 1 1/2 ( 41.8 ) |
| 9 着 | 7 |
| 86.4倍 (13人気) | 1:45.4 3/4 ( 41.5 ) |
| 10 着 | 2 |
| 74.1倍 (11人気) | 1:45.8 2 ( 42.1 ) |
| 11 着 | 6 |
| 21.3倍 (6人気) | 1:46.3 2 1/2 ( 43.5 ) |
| 12 着 | 11 |
| 14.0倍 (5人気) | 1:46.4 1/2 ( 43.9 ) |
| 13 着 | 13 |
| 80.8倍 (12人気) | 1:47.2 4 ( 43.8 ) |
| 14 着 | 3 |
| 13.5倍 (4人気) | 1:47.9 3 ( 45.7 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,4,11,6,5,13,8,(1,12),14,9,(2,10),7 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,11,5,6,8,13,(1,12),(9,14),(2,10),7 |
| 3コーナー | 4,5,11,3,8,12,(1,6),14,9,10,13,2,7 |
| 4コーナー | (4,5),(12,8),11,1,6,14,10,9,(3,2,7),13 |
| 最終着順 | 5,12,8,10,14,1,4,9,7,2,6,11,13,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。