繁殖牝馬データ
競走馬データマーサマイディア
2018年 栗毛
| 産地 | 平取町 |
|---|
血統
| サウスヴィグラス 1996 栗毛 | End Sweep 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| Darkest Star 1989 | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| ドリームヴィーナス 2005 栗毛 | ジェイドロバリー 1987 | Mr. Prospector |
| Number | ||
| スターオブブリッジ 1999 | トロットサンダー | |
| ライフビジョン |
5代血統内クロス
| 産地 | 平取町 |
|---|
| サウスヴィグラス 1996 栗毛 | End Sweep 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| Darkest Star 1989 | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| ドリームヴィーナス 2005 栗毛 | ジェイドロバリー 1987 | Mr. Prospector |
| Number | ||
| スターオブブリッジ 1999 | トロットサンダー | |
| ライフビジョン |