繁殖牝馬データ
競走馬データドリームヴィーナス
2005年 栗毛
| 産地 | 平取町 |
|---|
血統
| ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| スターオブブリッジ 1999 鹿毛 | トロットサンダー 1989 | ダイナコスモス |
| ラセーヌワンダ | ||
| ライフビジョン 1989 | スズカコバン | |
| ライフポート |
5代血統内クロス
| 産地 | 平取町 |
|---|
| ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| スターオブブリッジ 1999 鹿毛 | トロットサンダー 1989 | ダイナコスモス |
| ラセーヌワンダ | ||
| ライフビジョン 1989 | スズカコバン | |
| ライフポート |