繁殖牝馬データ
競走馬データネイビータッチ
1994年 栗毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| ポリッシュネイビー 1984 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Navsup 1966 | Tatan | |
| Busanda | ||
| マルゼンキャロル 1988 鹿毛 | アーテイアス 1974 | Round Table |
| Stylish Pattern | ||
| モガミソロン 1983 | パーソロン | |
| シル |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| ポリッシュネイビー 1984 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Navsup 1966 | Tatan | |
| Busanda | ||
| マルゼンキャロル 1988 鹿毛 | アーテイアス 1974 | Round Table |
| Stylish Pattern | ||
| モガミソロン 1983 | パーソロン | |
| シル |