繁殖牝馬データ
競走馬データマルゼンキャロル
1988年 鹿毛
産地 | 早来町 |
---|
血統
アーテイアス 1974 鹿毛 | Round Table 1954 | Princequillo |
Knight’s Daughter | ||
Stylish Pattern 1961 | My Babu | |
Sunset Gun | ||
モガミソロン 1983 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
シル 1970 | Buckpasser | |
Quill |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
アーテイアス 1974 鹿毛 | Round Table 1954 | Princequillo |
Knight’s Daughter | ||
Stylish Pattern 1961 | My Babu | |
Sunset Gun | ||
モガミソロン 1983 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
シル 1970 | Buckpasser | |
Quill |