払戻金
着順
| 1 着 | 8 |
| 4.0倍 (3人気) | 1:33.1 ( 41.0 ) |
| 2 着 | 10 |
| 327.5倍 (13人気) | 1:33.6 2 1/2 ( 41.4 ) |
| 3 着 | 13 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:34.1 2 1/2 ( 41.0 ) |
| 4 着 | 5 |
| 62.0倍 (6人気) | 1:34.4 1 1/2 ( 41.1 ) |
| 5 着 | 11 |
| 139.2倍 (9人気) | 1:34.6 3/4 ( 40.6 ) |
| 6 着 | 7 |
| 8.3倍 (4人気) | 1:34.6 アタマ ( 42.0 ) |
| 7 着 | 2 |
| 67.7倍 (7人気) | 1:35.1 2 1/2 ( 42.4 ) |
| 8 着 | 3 |
| 208.6倍 (10人気) | 1:35.2 クビ ( 41.8 ) |
| 9 着 | 12 |
| 133.6倍 (8人気) | 1:35.3 3/4 ( 40.5 ) |
| 10 着 | 4 |
| 232.4倍 (11人気) | 1:35.9 3 ( 42.7 ) |
| 11 着 | 1 |
| 262.3倍 (12人気) | 1:36.4 2 1/2 ( 43.1 ) |
| 12 着 | 9 |
| 39.5倍 (5人気) | 1:37.1 4 ( 44.8 ) |
| 13 着 | 14 |
| 651.7倍 (14人気) | 1:37.7 3 ( 44.1 ) |
| 14 着 | 6 |
| 3.7倍 (2人気) | 1:38.4 4 ( 45.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 8,9,10,6,7,(1,4,2),13,5,14,3,11,12 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,9,10,6,7,2,(4,13),1,5,14,3-11-12 |
| 3コーナー | 8,10,7,9,2,(1,6),13,(4,5),3,14,11-12 |
| 4コーナー | 8-10-7-(2,13),5,11,(9,1,3),4,(14,12),6 |
| 最終着順 | 8,10,13,5,11,7,2,3,12,4,1,9,14,6 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。