払戻金
| 単勝 | 12 | 1,320円 | 6人気 |
| 複勝 | 12 | 270円 | 6人気 |
| 6 | 150円 | 2人気 | |
| 14 | 250円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 1,770円 | 7人気 |
| 枠単 |
| 4,850円 | 19人気 |
| 馬連 |
| 2,190円 | 9人気 |
| 馬単 |
| 6,240円 | 26人気 |
| ワイド |
| 580円 | 6人気 |
| 1,250円 | 15人気 | |
| 800円 | 9人気 | |
| 3連複 |
| 4,420円 | 18人気 |
| 3連単 |
| 30,480円 | 95人気 |
着順
| 1 着 | 12 |
| 13.2倍 (6人気) | 1:44.9 ( 39.9 ) |
| 2 着 | 6 |
| 3.2倍 (2人気) | 1:45.1 1 ( 39.7 ) |
| 3 着 | 14 |
| 9.0倍 (3人気) | 1:45.2 クビ ( 40.8 ) |
| 4 着 | 3 |
| 2.2倍 (1人気) | 1:45.5 1 1/2 ( 40.7 ) |
| 5 着 | 4 |
| 12.0倍 (5人気) | 1:45.6 クビ ( 41.0 ) |
| 6 着 | 11 |
| 136.9倍 (12人気) | 1:46.4 4 ( 41.2 ) |
| 7 着 | 9 |
| 35.0倍 (7人気) | 1:46.6 3/4 ( 42.6 ) |
| 8 着 | 7 |
| 40.8倍 (8人気) | 1:46.6 ハナ ( 41.0 ) |
| 9 着 | 10 |
| 9.4倍 (4人気) | 1:46.7 1/2 ( 42.5 ) |
| 10 着 | 5 |
| 42.7倍 (9人気) | 1:46.7 クビ ( 41.9 ) |
| 11 着 | 1 |
| 247.9倍 (14人気) | 1:46.7 ハナ ( 41.0 ) |
| 12 着 | 8 |
| 61.7倍 (10人気) | 1:46.8 1/2 ( 41.6 ) |
| 13 着 | 13 |
| 148.1倍 (13人気) | 1:47.4 3 ( 44.6 ) |
| 14 着 | 2 |
| 131.8倍 (11人気) | 1:49.0 8 ( 43.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 13-9,(10,14)=(4,5),(2,8,11),(6,3),(7,12)-1 |
|---|---|
| 2コーナー | 13-9,(10,14)=(4,5)-(2,8,11),3,6,12,7-1 |
| 3コーナー | 13=9,10,14,4,(5,3),12,(2,8,11),6,(7,1) |
| 4コーナー | 13-(9,14),(4,10),(3,12),5,6,(2,8,11)-1,7 |
| 最終着順 | 12,6,14,3,4,11,9,7,10,5,1,8,13,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。