払戻金
| 単勝 | 9 | 640円 | 4人気 |
| 複勝 | 9 | 150円 | 1人気 |
| 3 | 150円 | 2人気 | |
| 6 | 430円 | 8人気 | |
| 枠連 |
| 460円 | 2人気 |
| 枠単 |
| 920円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 1,340円 | 4人気 |
| 馬単 |
| 2,910円 | 10人気 |
| ワイド |
| 520円 | 3人気 |
| 1,750円 | 21人気 | |
| 1,580円 | 19人気 | |
| 3連複 |
| 7,650円 | 26人気 |
| 3連単 |
| 36,730円 | 116人気 |
着順
| 1 着 | 9 |
| 6.4倍 (4人気) | 2:28.8 ( 41.8 ) |
| 2 着 | 3 |
| 3.2倍 (1人気) | 2:29.0 1 ( 42.2 ) |
| 3 着 | 6 |
| 25.0倍 (8人気) | 2:29.5 2 1/2 ( 42.1 ) |
| 4 着 | 11 |
| 21.3倍 (7人気) | 2:29.6 3/4 ( 41.3 ) |
| 5 着 | 10 |
| 12.0倍 (5人気) | 2:29.8 1 ( 42.2 ) |
| 6 着 | 4 |
| 5.4倍 (3人気) | 2:30.4 3 ( 43.0 ) |
| 7 着 | 1 |
| 76.3倍 (11人気) | 2:30.5 1/2 ( 42.0 ) |
| 8 着 | 13 |
| 13.3倍 (6人気) | 2:30.6 クビ ( 42.0 ) |
| 9 着 | 5 |
| 173.6倍 (14人気) | 2:31.0 2 ( 41.8 ) |
| 10 着 | 8 |
| 31.3倍 (10人気) | 2:31.0 ハナ ( 42.8 ) |
| 11 着 | 14 |
| 28.1倍 (9人気) | 2:31.6 3 ( 44.0 ) |
| 12 着 | 2 |
| 3.9倍 (2人気) | 2:31.6 ハナ ( 43.6 ) |
| 13 着 | 12 |
| 79.5倍 (12人気) | 2:32.0 2 ( 43.0 ) |
| 14 着 | 7 |
| 154.3倍 (13人気) | 2:34.8 大差 ( 47.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (4,7)=3-14,(6,10),9,(2,11),(1,8,13)-(5,12) |
|---|---|
| 2コーナー | (4,7)=3-14,6,10,9,2,(1,8,11),13-(5,12) |
| 3コーナー | 3,9-(6,4),(14,10),7,2,(8,11),(1,13)-12,5 |
| 4コーナー | 3-9,6,4,10,(14,11),(2,8),13,1,(12,5),7 |
| 最終着順 | 9,3,6,11,10,4,1,13,5,8,14,2,12,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。