払戻金
着順
| 1 着 | 8 |
| 5.3倍 (2人気) | 1:39.3 ( 41.2 ) |
| 2 着 | 4 |
| 115.5倍 (11人気) | 1:39.5 1 1/2 ( 41.2 ) |
| 3 着 | 2 |
| 6.5倍 (3人気) | 1:39.7 3/4 ( 42.4 ) |
| 4 着 | 3 |
| 132.0倍 (12人気) | 1:39.7 アタマ ( 40.9 ) |
| 5 着 | 6 |
| 11.4倍 (5人気) | 1:39.8 クビ ( 41.9 ) |
| 6 着 | 5 |
| 36.9倍 (9人気) | 1:39.8 アタマ ( 41.0 ) |
| 7 着 | 7 |
| 25.9倍 (8人気) | 1:39.8 ハナ ( 41.5 ) |
| 8 着 | 10 |
| 7.4倍 (4人気) | 1:40.0 3/4 ( 41.9 ) |
| 9 着 | 12 |
| 23.2倍 (7人気) | 1:40.4 2 ( 43.9 ) |
| 10 着 | 9 |
| 80.8倍 (10人気) | 1:41.3 4 ( 42.5 ) |
| 11 着 | 1 |
| 2.0倍 (1人気) | 1:42.5 6 ( 44.0 ) |
| 12 着 | 11 |
| 16.5倍 (6人気) | 1:42.9 2 ( 44.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 12-2=11,(10,6),(4,8,9),1,(3,5,7) |
|---|---|
| 2コーナー | 12-2-(10,6,11),(4,8),(1,7),(3,9),5 |
| 3コーナー | 12-2,(6,8),(10,7),4,(3,5,11,1),9 |
| 4コーナー | 12,(6,2),8,3,(10,4),7,5-9,1,11 |
| 最終着順 | 8,4,2,3,6,5,7,10,12,9,1,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。