クラウンカップ(S3)(東京ダービーTR) 3歳オープン
20:10 / ダート1600m / 14頭
払戻金
| 単勝 | 4 | 390円 | 2人気 |
| 複勝 | 4 | 160円 | 2人気 |
| 7 | 130円 | 1人気 | |
| 5 | 780円 | 8人気 | |
| 枠連 |
| 660円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 710円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 1,540円 | 4人気 |
| ワイド |
| 280円 | 1人気 |
| 2,500円 | 23人気 | |
| 2,750円 | 24人気 | |
| 3連複 |
| 7,900円 | 32人気 |
| 3連単 |
| 28,240円 | 141人気 |
着順
| 1 着 | 3 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:44.1 ( 40.2 ) |
| 2 着 | 8 |
| 9.7倍 (4人気) | 1:44.4 1 1/2 ( 41.7 ) |
| 3 着 | 11 |
| 34.2倍 (7人気) | 1:44.6 1 ( 40.0 ) |
| 4 着 | 13 |
| 29.5倍 (6人気) | 1:44.8 1 ( 41.2 ) |
| 5 着 | 10 |
| 39.6倍 (8人気) | 1:44.9 1/2 ( 41.4 ) |
| 6 着 | 14 |
| 51.7倍 (10人気) | 1:45.0 1/2 ( 40.7 ) |
| 7 着 | 2 |
| 73.1倍 (11人気) | 1:45.4 2 ( 40.8 ) |
| 8 着 | 7 |
| 7.9倍 (3人気) | 1:45.6 3/4 ( 40.7 ) |
| 9 着 | 6 |
| 26.5倍 (5人気) | 1:46.8 6 ( 41.9 ) |
| 10 着 | 1 |
| 5.2倍 (2人気) | 1:46.8 ハナ ( 43.0 ) |
| 11 着 | 4 |
| 92.3倍 (12人気) | 1:46.9 3/4 ( 42.3 ) |
| 12 着 | 12 |
| 432.2倍 (14人気) | 1:47.9 5 ( 43.0 ) |
| 13 着 | 9 |
| 319.6倍 (13人気) | 1:47.9 アタマ ( 43.6 ) |
| 14 着 | 5 |
| 46.0倍 (9人気) | 1:49.2 6 ( 44.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 8,(10,13),(1,3),14,(9,5),(4,12),(2,7,11),6 |
|---|---|
| 2コーナー | 8-(10,13),(1,3),(9,5),14-(4,12),(2,7,11),6 |
| 3コーナー | 8-(10,13),(1,3)-14,(9,5,11),(2,4,7),(6,12) |
| 4コーナー | 8-10,(1,13),3,14,11,(9,2),7,6,(4,5)-12 |
| 最終着順 | 3,8,11,13,10,14,2,7,6,1,4,12,9,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。