払戻金
| 単勝 | 9 | 740円 | 3人気 |
| 複勝 | 9 | 220円 | 4人気 |
| 3 | 1,000円 | 7人気 | |
| 12 | 550円 | 6人気 | |
| 枠連 |
| 2,790円 | 10人気 |
| 枠単 |
| 5,410円 | 18人気 |
| 馬連 |
| 15,680円 | 23人気 |
| 馬単 |
| 20,310円 | 37人気 |
| ワイド |
| 2,370円 | 19人気 |
| 1,100円 | 10人気 | |
| 8,030円 | 40人気 | |
| 3連複 |
| 38,810円 | 66人気 |
| 3連単 |
| 189,580円 | 297人気 |
着順
| 1 着 | 9 |
| 7.4倍 (3人気) | 1:29.8 ( 40.4 ) |
| 2 着 | 3 |
| 69.1倍 (7人気) | 1:30.0 1 1/4 ( 39.6 ) |
| 3 着 | 12 |
| 26.6倍 (6人気) | 1:30.5 2 1/2 ( 39.8 ) |
| 4 着 | 1 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:30.5 ハナ ( 41.2 ) |
| 5 着 | 5 |
| 249.3倍 (13人気) | 1:30.5 クビ ( 39.7 ) |
| 6 着 | 14 |
| 5.8倍 (2人気) | 1:30.7 3/4 ( 41.1 ) |
| 7 着 | 2 |
| 160.7倍 (11人気) | 1:30.7 アタマ ( 39.5 ) |
| 8 着 | 6 |
| 7.6倍 (4人気) | 1:31.1 2 ( 39.5 ) |
| 9 着 | 10 |
| 144.8倍 (10人気) | 1:31.5 2 ( 40.3 ) |
| 10 着 | 4 |
| 14.8倍 (5人気) | 1:31.7 1 ( 40.5 ) |
| 11 着 | 13 |
| 91.0倍 (8人気) | 1:31.8 クビ ( 39.1 ) |
| 12 着 | 7 |
| 189.1倍 (12人気) | 1:32.0 1 ( 40.3 ) |
| 13 着 | 8 |
| 126.3倍 (9人気) | 1:32.5 2 1/2 ( 40.2 ) |
| 14 着 | 11 |
| 262.3倍 (14人気) | 1:34.2 8 ( 42.6 ) |
コーナー通過順位
| 2コーナー | 1,9,4,14,3,6,12,11,10,5,2,8,7,13 |
|---|---|
| 3コーナー | 1,9,14,3,12,5,4,(2,10),11,6,7,8,13 |
| 4コーナー | 1,9,14,3,12,5,2,4,10,7,6,(8,13,11) |
| 最終着順 | 9,3,12,1,5,14,2,6,10,4,13,7,8,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。