払戻金
着順
| 1 着 | 12 |
| 4.5倍 (3人気) | 1:44.6 ( 39.5 ) |
| 2 着 | 2 |
| 13.8倍 (7人気) | 1:45.2 3 ( 39.3 ) |
| 3 着 | 3 |
| 4.2倍 (2人気) | 1:45.2 ハナ ( 39.6 ) |
| 4 着 | 11 |
| 12.5倍 (5人気) | 1:45.3 1/2 ( 38.7 ) |
| 5 着 | 1 |
| 15.2倍 (9人気) | 1:45.3 クビ ( 39.7 ) |
| 6 着 | 10 |
| 14.8倍 (8人気) | 1:45.4 3/4 ( 40.0 ) |
| 7 着 | 4 |
| 7.1倍 (4人気) | 1:45.4 アタマ ( 39.1 ) |
| 8 着 | 6 |
| 12.8倍 (6人気) | 1:45.5 1/2 ( 40.3 ) |
| 9 着 | 5 |
| 3.7倍 (1人気) | 1:45.7 1 ( 39.8 ) |
| 10 着 | 7 |
| 326.8倍 (13人気) | 1:46.1 2 ( 39.6 ) |
| 11 着 | 13 |
| 198.9倍 (12人気) | 1:46.3 1 1/4 ( 40.3 ) |
| 12 着 | 8 |
| 69.5倍 (10人気) | 1:46.4 クビ ( 41.2 ) |
| 13 着 | 9 |
| 117.7倍 (11人気) | 1:46.5 クビ ( 41.1 ) |
| 取 消 | 14 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 6,12,1,9,3,2,5,13,10,(4,8),7,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,12,9,1,3,10,2,5,13,8,4,7,11 |
| 3コーナー | 12,6,8,1,3,10,9,2,5,13,4,7,11 |
| 4コーナー | 12,6,3,1,8,10,(2,9),5,11,4,7,13 |
| 最終着順 | 12,2,3,11,1,10,4,6,5,7,13,8,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。