払戻金
| 単勝 | 10 | 180円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 110円 | 2人気 |
| 11 | 440円 | 8人気 | |
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連 |
| 4,040円 | 10人気 |
| 枠単 |
| 4,480円 | 15人気 |
| 馬連 |
| 5,070円 | 11人気 |
| 馬単 |
| 7,800円 | 18人気 |
| ワイド |
| 1,130円 | 11人気 |
| 150円 | 1人気 | |
| 1,580円 | 20人気 | |
| 3連複 |
| 3,320円 | 8人気 |
| 3連単 |
| 22,650円 | 55人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:45.0 ( 39.9 ) |
| 2 着 | 11 |
| 73.0倍 (8人気) | 1:46.4 7 ( 40.6 ) |
| 3 着 | 8 |
| 2.3倍 (2人気) | 1:46.7 1 1/2 ( 41.6 ) |
| 4 着 | 3 |
| 159.2倍 (12人気) | 1:46.9 3/4 ( 40.4 ) |
| 5 着 | 5 |
| 15.5倍 (3人気) | 1:47.0 1/2 ( 42.9 ) |
| 6 着 | 14 |
| 21.9倍 (5人気) | 1:47.1 1/2 ( 40.4 ) |
| 7 着 | 2 |
| 17.3倍 (4人気) | 1:47.5 2 ( 41.9 ) |
| 8 着 | 9 |
| 91.2倍 (10人気) | 1:47.7 1 ( 41.4 ) |
| 9 着 | 4 |
| 94.0倍 (11人気) | 1:47.7 クビ ( 41.5 ) |
| 10 着 | 13 |
| 54.8倍 (7人気) | 1:47.8 クビ ( 41.0 ) |
| 11 着 | 12 |
| 178.8倍 (13人気) | 1:49.9 大差 ( 44.1 ) |
| 12 着 | 7 |
| 33.7倍 (6人気) | 1:49.9 ハナ ( 45.6 ) |
| 13 着 | 6 |
| 74.2倍 (9人気) | 1:50.0 1/2 ( 44.8 ) |
| 14 着 | 1 |
| 245.2倍 (14人気) | 1:52.3 大差 ( 45.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,7,10,8,6,12,2,11,4,1,9,3,13,14 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,7,10,6,8,2,12,11,4,1,9,3,13,14 |
| 3コーナー | 5,7,10,8,6,2,11,12,4,9,3,14,13,1 |
| 4コーナー | 5,10,8,7,2,6,11,3,4,9,12,14,13,1 |
| 最終着順 | 10,11,8,3,5,14,2,9,4,13,12,7,6,1 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。