払戻金
着順
| 1 着 | 7 |
| 3.8倍 (2人気) | 1:13.8 ( 37.3 ) |
| 2 着 | 10 |
| 9.5倍 (3人気) | 1:13.8 アタマ ( 37.7 ) |
| 3 着 | 4 |
| 23.0倍 (8人気) | 1:14.3 2 1/2 ( 38.6 ) |
| 4 着 | 13 |
| 132.3倍 (14人気) | 1:14.5 3/4 ( 38.8 ) |
| 5 着 | 5 |
| 19.4倍 (6人気) | 1:14.5 アタマ ( 39.2 ) |
| 6 着 | 12 |
| 44.4倍 (12人気) | 1:14.5 クビ ( 37.6 ) |
| 7 着 | 9 |
| 35.6倍 (11人気) | 1:14.5 アタマ ( 38.6 ) |
| 8 着 | 1 |
| 187.5倍 (15人気) | 1:15.0 2 1/2 ( 39.5 ) |
| 9 着 | 2 |
| 96.8倍 (13人気) | 1:15.0 アタマ ( 37.9 ) |
| 10 着 | 11 |
| 29.5倍 (10人気) | 1:15.7 3 1/2 ( 39.3 ) |
| 11 着 | 6 |
| 10.9倍 (4人気) | 1:16.0 1 1/2 ( 40.5 ) |
| 12 着 | 8 |
| 15.1倍 (5人気) | 1:16.0 クビ ( 40.4 ) |
| 13 着 | 14 |
| 21.2倍 (7人気) | 1:16.4 2 ( 40.3 ) |
| 14 着 | 3 |
| 25.8倍 (9人気) | 1:16.6 3/4 ( 41.3 ) |
| 15 着 | 15 |
| 2.2倍 (1人気) | 1:16.8 1 1/4 ( 40.7 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (3,5),6,1,8,13,4,9,14,(10,15),11,7,12,2 |
|---|---|
| 4コーナー | 3,5,1,6,4,8,(10,13),9,7,(14,15),11,12,2 |
| 最終着順 | 7,10,4,13,5,12,9,1,2,11,6,8,14,3,15 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。