払戻金
| 単勝 | 14 | 250円 | 1人気 |
| 複勝 | 14 | 140円 | 1人気 |
| 3 | 650円 | 9人気 | |
| 8 | 670円 | 10人気 | |
| 枠連 |
| 1,460円 | 6人気 |
| 枠単 |
| 1,640円 | 7人気 |
| 馬連 |
| 3,840円 | 10人気 |
| 馬単 |
| 5,230円 | 17人気 |
| ワイド |
| 1,180円 | 12人気 |
| 1,400円 | 14人気 | |
| 10,190円 | 62人気 | |
| 3連複 |
| 29,540円 | 77人気 |
| 3連単 |
| 104,170円 | 282人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 2.5倍 (1人気) | 1:43.1 ( 38.6 ) |
| 2 着 | 3 |
| 41.5倍 (10人気) | 1:43.6 2 1/2 ( 39.1 ) |
| 3 着 | 8 |
| 37.0倍 (8人気) | 1:43.6 クビ ( 39.5 ) |
| 4 着 | 5 |
| 72.7倍 (11人気) | 1:43.9 1 3/4 ( 39.2 ) |
| 5 着 | 1 |
| 3.5倍 (2人気) | 1:44.1 3/4 ( 38.7 ) |
| 6 着 | 12 |
| 25.7倍 (6人気) | 1:44.2 3/4 ( 39.2 ) |
| 7 着 | 6 |
| 170.4倍 (14人気) | 1:44.6 2 ( 39.6 ) |
| 8 着 | 2 |
| 5.2倍 (3人気) | 1:44.9 1 1/2 ( 39.7 ) |
| 9 着 | 11 |
| 78.4倍 (12人気) | 1:45.0 1/2 ( 39.8 ) |
| 10 着 | 4 |
| 20.7倍 (5人気) | 1:45.0 アタマ ( 41.0 ) |
| 11 着 | 9 |
| 37.9倍 (9人気) | 1:45.4 2 ( 40.4 ) |
| 12 着 | 13 |
| 6.6倍 (4人気) | 1:45.7 1 1/2 ( 41.0 ) |
| 13 着 | 10 |
| 124.9倍 (13人気) | 1:46.0 1 1/2 ( 41.3 ) |
| 14 着 | 7 |
| 30.9倍 (7人気) | 1:46.1 1/2 ( 40.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 4,8,(3,14),(5,10),13,6,12,1,(2,9,11),7 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,8,3,14,(5,10,13),(6,12),9,2,11,1,7 |
| 3コーナー | 4,8,3,14,(5,10),13,6,12,9,2,1,11,7 |
| 4コーナー | 4,8,14,3,5,10,6,(12,13),(1,2),9,11,7 |
| 最終着順 | 14,3,8,5,1,12,6,2,11,4,9,13,10,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。