払戻金
着順
| 1 着 | 8 |
| 2.6倍 (1人気) | 2:10.6 ( 37.6 ) |
| 2 着 | 2 |
| 5.2倍 (3人気) | 2:11.8 6 ( 39.2 ) |
| 3 着 | 12 |
| 212.6倍 (15人気) | 2:11.9 1/2 ( 39.4 ) |
| 4 着 | 9 |
| 102.8倍 (13人気) | 2:12.0 3/4 ( 39.2 ) |
| 5 着 | 5 |
| 132.1倍 (14人気) | 2:12.1 3/4 ( 38.9 ) |
| 6 着 | 3 |
| 17.3倍 (5人気) | 2:12.2 1/2 ( 38.6 ) |
| 7 着 | 10 |
| 6.0倍 (4人気) | 2:12.3 1/2 ( 38.9 ) |
| 8 着 | 14 |
| 4.1倍 (2人気) | 2:12.6 1 1/2 ( 38.7 ) |
| 9 着 | 7 |
| 19.5倍 (6人気) | 2:12.8 1 ( 40.4 ) |
| 10 着 | 1 |
| 40.9倍 (9人気) | 2:12.8 アタマ ( 39.2 ) |
| 11 着 | 15 |
| 321.4倍 (16人気) | 2:12.9 3/4 ( 39.5 ) |
| 12 着 | 11 |
| 59.8倍 (10人気) | 2:13.2 1 1/2 ( 40.1 ) |
| 13 着 | 4 |
| 22.3倍 (7人気) | 2:14.3 5 ( 41.5 ) |
| 14 着 | 16 |
| 38.5倍 (8人気) | 2:14.4 1/2 ( 42.0 ) |
| 15 着 | 13 |
| 81.5倍 (12人気) | 2:14.6 1 1/4 ( 42.0 ) |
| 中 止 | 6 |
| 73.8倍 (11人気) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,16,13,12,11,4,10,8,9,3,5,15,1,14,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,16,13,12,11,4,10,8,9,3,5,(1,15),14,2 |
| 3コーナー | 7,16,12,13,2,4,9,8,11,5,10,15,3,1,14 |
| 4コーナー | 7,12,16,2,13,9,4,8,5,11,(10,15),(3,1),14 |
| 最終着順 | 8,2,12,9,5,3,10,14,7,1,15,11,4,16,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。