払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 1.2倍 (1人気) | 1:44.7 ( 40.1 ) |
| 2 着 | 12 |
| 33.8倍 (6人気) | 1:44.9 3/4 ( 39.6 ) |
| 3 着 | 2 |
| 141.7倍 (10人気) | 1:46.0 5 ( 40.0 ) |
| 4 着 | 8 |
| 50.4倍 (7人気) | 1:46.2 1 1/4 ( 41.3 ) |
| 5 着 | 3 |
| 17.9倍 (3人気) | 1:46.3 クビ ( 41.7 ) |
| 6 着 | 4 |
| 4.5倍 (2人気) | 1:46.4 3/4 ( 40.2 ) |
| 7 着 | 13 |
| 19.9倍 (4人気) | 1:46.5 クビ ( 41.8 ) |
| 8 着 | 9 |
| 33.4倍 (5人気) | 1:47.0 2 1/2 ( 41.7 ) |
| 9 着 | 7 |
| 148.2倍 (12人気) | 1:47.3 1 3/4 ( 40.4 ) |
| 10 着 | 6 |
| 218.8倍 (13人気) | 1:47.3 アタマ ( 40.5 ) |
| 11 着 | 10 |
| 105.3倍 (8人気) | 1:47.4 クビ ( 41.6 ) |
| 12 着 | 1 |
| 145.3倍 (11人気) | 1:48.1 3 1/2 ( 40.9 ) |
| 13 着 | 11 |
| 112.6倍 (9人気) | 1:48.7 3 ( 43.0 ) |
| 取 消 | 14 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,5,8,9,13,11,12,4,10,2,7,(1,6) |
|---|---|
| 2コーナー | 3,5,8,13,9,12,11,4,10,2,7,6,1 |
| 3コーナー | 3,5,8,13,12,9,(2,11,10),4,6,7,1 |
| 4コーナー | (3,5),8,13,12,9,2,11,10,4,(7,6),1 |
| 最終着順 | 5,12,2,8,3,4,13,9,7,6,10,1,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。