払戻金
着順
| 1 着 | 12 |
| 6.2倍 (3人気) | 1:32.6 ( 40.1 ) |
| 2 着 | 3 |
| 29.2倍 (6人気) | 1:33.1 2 1/2 ( 40.0 ) |
| 3 着 | 2 |
| 78.0倍 (9人気) | 1:33.3 1 ( 39.3 ) |
| 4 着 | 4 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:33.4 1/2 ( 40.4 ) |
| 5 着 | 7 |
| 1.6倍 (1人気) | 1:33.6 1 ( 40.7 ) |
| 6 着 | 8 |
| 24.5倍 (5人気) | 1:33.6 クビ ( 40.8 ) |
| 7 着 | 11 |
| 141.7倍 (11人気) | 1:33.7 1/2 ( 39.9 ) |
| 8 着 | 1 |
| 37.7倍 (7人気) | 1:33.7 ハナ ( 39.7 ) |
| 9 着 | 6 |
| 69.3倍 (8人気) | 1:33.7 ハナ ( 40.2 ) |
| 10 着 | 5 |
| 11.9倍 (4人気) | 1:34.2 2 1/2 ( 41.1 ) |
| 11 着 | 10 |
| 86.4倍 (10人気) | 1:34.7 2 1/2 ( 40.6 ) |
| 12 着 | 9 |
| 233.6倍 (12人気) | 1:36.3 8 ( 43.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 12,8,7,9,3,5,4,6,11,10,2,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,8,7,9,3,5,4,6,2,11,10,1 |
| 3コーナー | 12,8,7,4,9,5,3,6,11,2,1,10 |
| 4コーナー | 12,3,8,7,4,5,6,2,11,1,9,10 |
| 最終着順 | 12,3,2,4,7,8,11,1,6,5,10,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。