払戻金
着順
| 1 着 | 10 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:38.6 ( 39.9 ) |
| 2 着 | 9 |
| 4.5倍 (2人気) | 1:39.0 2 ( 40.5 ) |
| 3 着 | 3 |
| 10.2倍 (4人気) | 1:39.2 1 ( 40.7 ) |
| 4 着 | 7 |
| 24.6倍 (6人気) | 1:39.3 1/2 ( 40.9 ) |
| 5 着 | 6 |
| 70.3倍 (9人気) | 1:39.3 アタマ ( 40.9 ) |
| 6 着 | 5 |
| 7.8倍 (3人気) | 1:39.4 クビ ( 40.6 ) |
| 7 着 | 8 |
| 50.2倍 (7人気) | 1:39.4 アタマ ( 40.2 ) |
| 8 着 | 1 |
| 247.9倍 (12人気) | 1:39.7 1 1/2 ( 40.7 ) |
| 9 着 | 2 |
| 15.9倍 (5人気) | 1:40.2 2 1/2 ( 41.5 ) |
| 10 着 | 11 |
| 150.1倍 (10人気) | 1:40.3 3/4 ( 41.0 ) |
| 11 着 | 4 |
| 224.1倍 (11人気) | 1:40.4 クビ ( 40.7 ) |
| 12 着 | 12 |
| 52.7倍 (8人気) | 1:40.4 ハナ ( 41.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,6,2,7,9,5,12,10,1,11,8,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,6,7,9,2,5,10,1,12,11,8,4 |
| 3コーナー | 6,7,3,9,10,2,5,1,8,11,12,4 |
| 4コーナー | 6,9,2,3,10,7,5,1,8,4,12,11 |
| 最終着順 | 10,9,3,7,6,5,8,1,2,11,4,12 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。