払戻金
着順
1 着 | 8 |
| 33.2倍 (8人気) | 2:15.8 ( 40.8 ) |
2 着 | 1 |
| 2.6倍 (1人気) | 2:16.0 1 ( 41.5 ) |
3 着 | 11 |
| 3.4倍 (2人気) | 2:16.5 2 1/2 ( 41.8 ) |
4 着 | 6 |
| 8.4倍 (4人気) | 2:16.6 1/2 ( 41.9 ) |
5 着 | 12 |
| 4.7倍 (3人気) | 2:16.6 ハナ ( 41.6 ) |
6 着 | 2 |
| 170.6倍 (13人気) | 2:16.8 3/4 ( 40.8 ) |
7 着 | 7 |
| 56.7倍 (9人気) | 2:17.0 1 1/2 ( 42.5 ) |
8 着 | 10 |
| 17.7倍 (6人気) | 2:17.1 クビ ( 42.0 ) |
9 着 | 4 |
| 95.5倍 (11人気) | 2:17.6 2 1/2 ( 42.3 ) |
10 着 | 14 |
| 32.6倍 (7人気) | 2:17.8 3/4 ( 41.4 ) |
11 着 | 5 |
| 13.8倍 (5人気) | 2:18.0 1 ( 43.0 ) |
12 着 | 3 |
| 61.2倍 (10人気) | 2:18.3 1 1/2 ( 42.6 ) |
13 着 | 9 |
| 196.4倍 (14人気) | 2:18.6 1 1/2 ( 42.5 ) |
14 着 | 13 |
| 157.4倍 (12人気) | 2:20.2 8 ( 45.7 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 7,13,11,6,4,5,8,12,3,10,1,2,9,14 |
---|---|
2コーナー | (13,7),11,(6,5),1,(4,8,12),10,3,2,9,14 |
3コーナー | (7,1),11,(13,6,10),8,(12,5),4,3,(2,9),14 |
4コーナー | 1,(7,10),(6,11),8,4,12,(2,5),(9,3),(13,14) |
最終着順 | 8,1,11,6,12,2,7,10,4,14,5,3,9,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。