グランシャリオドリーム23 C1-2C2-1
19:40 / ダート1000m / 11頭
払戻金
着順
1 着 | 2 |
| 6.0倍 (4人気) | 1:01.2 ( 37.4 ) |
2 着 | 10 |
| 2.5倍 (1人気) | 1:01.8 3 ( 37.7 ) |
3 着 | 6 |
| 5.3倍 (3人気) | 1:02.0 1 ( 37.2 ) |
4 着 | 5 |
| 3.3倍 (2人気) | 1:02.1 クビ ( 37.8 ) |
5 着 | 7 |
| 15.8倍 (6人気) | 1:02.2 クビ ( 37.6 ) |
6 着 | 4 |
| 11.1倍 (5人気) | 1:02.7 2 1/2 ( 38.1 ) |
7 着 | 11 |
| 24.9倍 (7人気) | 1:02.7 アタマ ( 38.4 ) |
8 着 | 1 |
| 331.3倍 (8人気) | 1:02.7 アタマ ( 38.4 ) |
9 着 | 3 |
| 331.3倍 (8人気) | 1:04.0 6 ( 39.0 ) |
10 着 | 9 |
| 353.9倍 (10人気) | 1:05.1 5 ( 40.5 ) |
取 消 | 8 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
3コーナー | 2,10,(1,5,11),(4,9,7),(3,6) |
---|---|
4コーナー | 2,10,1,(5,11),7,(4,6),9,3 |
最終着順 | 2,10,6,5,7,4,11,1,3,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。