払戻金
着順
1 着 | 4 |
| 1.1倍 (1人気) | 1:42.2 ( 39.8 ) |
2 着 | 8 |
| 7.4倍 (2人気) | 1:43.1 4 ( 40.4 ) |
3 着 | 1 |
| 193.3倍 (10人気) | 1:43.2 1/2 ( 40.7 ) |
4 着 | 11 |
| 23.4倍 (5人気) | 1:43.3 1/2 ( 40.3 ) |
5 着 | 5 |
| 53.2倍 (6人気) | 1:43.7 2 ( 40.9 ) |
6 着 | 12 |
| 137.6倍 (9人気) | 1:43.7 クビ ( 40.7 ) |
7 着 | 6 |
| 88.0倍 (8人気) | 1:44.0 1 1/2 ( 41.4 ) |
8 着 | 2 |
| 12.4倍 (3人気) | 1:44.1 1/2 ( 40.8 ) |
9 着 | 10 |
| 275.7倍 (11人気) | 1:44.3 1 ( 40.7 ) |
10 着 | 13 |
| 21.7倍 (4人気) | 1:44.7 2 ( 41.9 ) |
11 着 | 7 |
| 54.8倍 (7人気) | 1:44.7 ハナ ( 42.0 ) |
12 着 | 9 |
| 390.6倍 (13人気) | 1:44.8 1/2 ( 41.5 ) |
13 着 | 3 |
| 287.3倍 (12人気) | 1:45.2 2 ( 41.9 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 1,4,6,7,(5,8),12,9,13,11,2,3,10 |
---|---|
2コーナー | 1,4,(5,6,8),7,(9,12),11,13,2,3,10 |
3コーナー | 4,1,(6,8),5,7,11,12,13,2,9,3,10 |
4コーナー | 4,1,8,6,5,11,7,12,13,2,9,3,10 |
最終着順 | 4,8,1,11,5,12,6,2,10,13,7,9,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。