払戻金
| 単勝 | 1 | 140円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
| 11 | 200円 | 6人気 | |
| 12 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 900円 | 5人気 |
| 枠単 |
| 1,120円 | 5人気 |
| 馬連 |
| 930円 | 5人気 |
| 馬単 |
| 1,010円 | 5人気 |
| ワイド |
| 350円 | 5人気 |
| 300円 | 3人気 | |
| 810円 | 12人気 | |
| 3連複 |
| 2,040円 | 9人気 |
| 3連単 |
| 5,480円 | 19人気 |
着順
| 1 着 | 1 |
| 1.4倍 (1人気) | 2:14.4 ( 40.7 ) |
| 2 着 | 11 |
| 13.9倍 (6人気) | 2:17.1 大差 ( 42.9 ) |
| 3 着 | 12 |
| 9.3倍 (3人気) | 2:17.1 ハナ ( 42.8 ) |
| 4 着 | 9 |
| 11.5倍 (4人気) | 2:17.2 クビ ( 42.7 ) |
| 5 着 | 3 |
| 6.5倍 (2人気) | 2:17.5 1 1/2 ( 44.0 ) |
| 6 着 | 5 |
| 76.9倍 (8人気) | 2:18.2 3 ( 44.5 ) |
| 7 着 | 6 |
| 101.1倍 (9人気) | 2:18.6 2 ( 43.7 ) |
| 8 着 | 8 |
| 48.3倍 (7人気) | 2:18.6 アタマ ( 43.9 ) |
| 9 着 | 13 |
| 278.6倍 (13人気) | 2:18.6 ハナ ( 44.9 ) |
| 10 着 | 2 |
| 11.8倍 (5人気) | 2:19.8 6 ( 45.6 ) |
| 11 着 | 4 |
| 270.7倍 (12人気) | 2:20.4 3 ( 46.4 ) |
| 12 着 | 10 |
| 256.2倍 (11人気) | 2:21.6 6 ( 46.7 ) |
| 13 着 | 7 |
| 142.7倍 (10人気) | 2:23.2 8 ( 49.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,7,13,1,(4,5),2,12,11,10,9,6,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,7,(1,13),4,5,12,2,11,(9,10),6,8 |
| 3コーナー | (3,1),5,13,11,4,12,9,2,7,8,6,10 |
| 4コーナー | 1,3,5,4,11,(12,13),9,2,8,6,7,10 |
| 最終着順 | 1,11,12,9,3,5,6,8,13,2,4,10,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。