払戻金
| 単勝 | 7 | 230円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
| 10 | 260円 | 5人気 | |
| 9 | 170円 | 2人気 | |
| 枠連 |
| 360円 | 1人気 |
| 枠単 |
| 640円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 900円 | 3人気 |
| 馬単 |
| 1,650円 | 4人気 |
| ワイド |
| 410円 | 3人気 |
| 280円 | 1人気 | |
| 590円 | 5人気 | |
| 3連複 |
| 1,420円 | 1人気 |
| 3連単 |
| 6,810円 | 6人気 |
着順
| 1 着 | 7 |
| 2.3倍 (1人気) | 1:38.7 ( 41.8 ) |
| 2 着 | 10 |
| 9.4倍 (4人気) | 1:38.9 1 ( 41.5 ) |
| 3 着 | 9 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:39.0 1/2 ( 41.8 ) |
| 4 着 | 8 |
| 40.5倍 (10人気) | 1:39.0 ハナ ( 42.5 ) |
| 5 着 | 3 |
| 8.0倍 (3人気) | 1:39.5 2 1/2 ( 41.9 ) |
| 6 着 | 6 |
| 64.0倍 (11人気) | 1:39.6 1/2 ( 41.8 ) |
| 7 着 | 13 |
| 15.4倍 (6人気) | 1:40.4 4 ( 43.0 ) |
| 8 着 | 1 |
| 25.4倍 (8人気) | 1:40.4 クビ ( 42.2 ) |
| 9 着 | 11 |
| 27.3倍 (9人気) | 1:40.6 1 ( 43.0 ) |
| 10 着 | 5 |
| 19.9倍 (7人気) | 1:40.7 クビ ( 42.9 ) |
| 11 着 | 12 |
| 363.0倍 (14人気) | 1:40.8 3/4 ( 43.0 ) |
| 12 着 | 2 |
| 81.2倍 (12人気) | 1:43.6 大差 ( 46.5 ) |
| 13 着 | 4 |
| 335.7倍 (13人気) | 1:44.0 2 ( 47.5 ) |
| 14 着 | 14 |
| 10.1倍 (5人気) | 1:44.3 1 1/2 ( 47.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 4,8,14,(2,7),(10,9),11,13,3,6,12,5,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,8,(2,7,14),9,10,11,13,3,6,(5,12),1 |
| 3コーナー | 8,4,7,13,(9,14),2,10,11,12,6,3,5,1 |
| 4コーナー | 8,7,9,10,13,3,4,11,(2,12),6,5,(14,1) |
| 最終着順 | 7,10,9,8,3,6,13,1,11,5,12,2,4,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。