払戻金
| 単勝 | 10 | 740円 | 3人気 |
| 複勝 | 10 | 270円 | 4人気 |
| 11 | 170円 | 2人気 | |
| 6 | 300円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 1,020円 | 5人気 |
| 枠単 |
| 2,280円 | 11人気 |
| 馬連 |
| 1,280円 | 5人気 |
| 馬単 |
| 2,720円 | 8人気 |
| ワイド |
| 610円 | 5人気 |
| 1,910円 | 21人気 | |
| 720円 | 6人気 | |
| 3連複 |
| 5,400円 | 15人気 |
| 3連単 |
| 31,570円 | 94人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 7.4倍 (3人気) | 1:54.9 ( 40.4 ) |
| 2 着 | 11 |
| 3.3倍 (2人気) | 1:55.7 4 ( 40.2 ) |
| 3 着 | 6 |
| 15.6倍 (5人気) | 1:56.3 3 ( 40.0 ) |
| 4 着 | 9 |
| 46.9倍 (9人気) | 1:56.5 1 ( 39.6 ) |
| 5 着 | 14 |
| 2.3倍 (1人気) | 1:56.7 1 ( 41.6 ) |
| 6 着 | 12 |
| 30.6倍 (8人気) | 1:57.3 3 ( 40.6 ) |
| 7 着 | 7 |
| 7.8倍 (4人気) | 1:57.5 1 ( 39.6 ) |
| 8 着 | 8 |
| 24.3倍 (7人気) | 1:57.6 1/2 ( 40.5 ) |
| 9 着 | 1 |
| 19.9倍 (6人気) | 1:57.6 ハナ ( 41.1 ) |
| 10 着 | 13 |
| 125.1倍 (13人気) | 1:57.7 3/4 ( 39.7 ) |
| 11 着 | 4 |
| 56.8倍 (10人気) | 1:58.0 1 1/2 ( 42.3 ) |
| 12 着 | 5 |
| 67.8倍 (12人気) | 1:58.5 2 1/2 ( 44.0 ) |
| 13 着 | 2 |
| 424.7倍 (14人気) | 2:00.3 9 ( 40.9 ) |
| 14 着 | 3 |
| 60.5倍 (11人気) | 2:00.5 1 ( 41.7 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,10,14,4,11,12,1,6,8,3,9,13,2,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,10,14,4,11,12,1,6,8,9,3,13,2,7 |
| 3コーナー | 10,5,14,11,4,6,1,12,9,8,7,13,3,2 |
| 4コーナー | 10,14,11,5,6,4,12,1,9,8,7,13-3,2 |
| 最終着順 | 10,11,6,9,14,12,7,8,1,13,4,5,2,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。