払戻金
| 単勝 | 15 | 720円 | 3人気 |
| 複勝 | 15 | 280円 | 4人気 |
| 10 | 140円 | 1人気 | |
| 6 | 390円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 910円 | 4人気 |
| 枠単 |
| 1,460円 | 3人気 |
| 馬連 |
| 1,070円 | 3人気 |
| 馬単 |
| 2,900円 | 8人気 |
| ワイド |
| 580円 | 5人気 |
| 1,710円 | 20人気 | |
| 540円 | 4人気 | |
| 3連複 |
| 4,030円 | 11人気 |
| 3連単 |
| 18,990円 | 43人気 |
着順
| 1 着 | 15 |
| 7.2倍 (3人気) | 1:14.8 ( 38.3 ) |
| 2 着 | 10 |
| 2.2倍 (1人気) | 1:15.1 1 1/2 ( 38.8 ) |
| 3 着 | 6 |
| 17.6倍 (6人気) | 1:15.4 1 3/4 ( 39.3 ) |
| 4 着 | 1 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:15.9 2 1/2 ( 39.6 ) |
| 5 着 | 16 |
| 102.2倍 (12人気) | 1:16.0 1/2 ( 39.0 ) |
| 6 着 | 12 |
| 260.4倍 (14人気) | 1:16.2 3/4 ( 39.4 ) |
| 7 着 | 4 |
| 65.8倍 (11人気) | 1:16.3 3/4 ( 39.6 ) |
| 8 着 | 13 |
| 8.0倍 (4人気) | 1:16.4 クビ ( 38.7 ) |
| 9 着 | 14 |
| 127.8倍 (13人気) | 1:16.6 1 ( 39.4 ) |
| 10 着 | 11 |
| 36.3倍 (8人気) | 1:16.9 1 1/2 ( 39.5 ) |
| 11 着 | 3 |
| 18.2倍 (7人気) | 1:16.9 クビ ( 39.5 ) |
| 12 着 | 5 |
| 38.9倍 (9人気) | 1:17.0 1/2 ( 38.5 ) |
| 13 着 | 2 |
| 64.9倍 (10人気) | 1:17.0 ハナ ( 39.1 ) |
| 14 着 | 9 |
| 16.1倍 (5人気) | 1:17.1 1/2 ( 39.0 ) |
| 15 着 | 8 |
| 261.1倍 (15人気) | 1:17.4 1 1/2 ( 39.4 ) |
| 取 消 | 7 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 6,(1,10),15,4,12,16,14,(3,11),13,2,8,9,5 |
|---|---|
| 4コーナー | 6,1,10,15,4,12,14,16,(3,11),13,2,8,9,5 |
| 最終着順 | 15,10,6,1,16,12,4,13,14,11,3,5,2,9,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。