払戻金
| 単勝 | 10 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 110円 | 2人気 | |
| 9 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 170円 | 1人気 |
| 枠単 |
| 330円 | 2人気 |
| 馬連 |
| 200円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 340円 | 1人気 |
| ワイド |
| 130円 | 1人気 |
| 220円 | 2人気 | |
| 260円 | 3人気 | |
| 3連複 |
| 350円 | 1人気 |
| 3連単 |
| 1,020円 | 1人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 1.6倍 (1人気) | 1:43.5 ( 40.7 ) |
| 2 着 | 8 |
| 2.5倍 (2人気) | 1:43.6 クビ ( 40.0 ) |
| 3 着 | 9 |
| 12.9倍 (3人気) | 1:45.0 7 ( 40.4 ) |
| 4 着 | 4 |
| 170.8倍 (11人気) | 1:45.8 4 ( 40.7 ) |
| 5 着 | 13 |
| 28.0倍 (5人気) | 1:46.0 1 ( 42.6 ) |
| 6 着 | 1 |
| 53.2倍 (7人気) | 1:46.1 クビ ( 41.2 ) |
| 7 着 | 6 |
| 91.4倍 (8人気) | 1:46.2 3/4 ( 42.4 ) |
| 8 着 | 14 |
| 181.5倍 (12人気) | 1:46.6 2 ( 42.0 ) |
| 9 着 | 3 |
| 218.1倍 (13人気) | 1:46.8 1 ( 42.6 ) |
| 10 着 | 2 |
| 116.4倍 (10人気) | 1:47.7 4 ( 42.9 ) |
| 11 着 | 12 |
| 51.6倍 (6人気) | 1:47.9 1 ( 44.5 ) |
| 12 着 | 5 |
| 20.7倍 (4人気) | 1:48.1 1 ( 42.8 ) |
| 13 着 | 7 |
| 255.6倍 (14人気) | 1:48.4 1 1/2 ( 43.4 ) |
| 14 着 | 11 |
| 99.8倍 (9人気) | 1:50.2 9 ( 45.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 13,12,6,8,2,14,10,5,1,3,9,4,(7,11) |
|---|---|
| 2コーナー | 13,12,6,10,8,2,14,1,(5,3),9,4,(7,11) |
| 3コーナー | 10,13,12,8,6,(3,9),14,2,7,11,(4,1),5 |
| 4コーナー | 10-13,8,12,6,9,3,14,2,(4,7),11,1,5 |
| 最終着順 | 10,8,9,4,13,1,6,14,3,2,12,5,7,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。