払戻金
| 単勝 | 11 | 7,270円 | 11人気 |
| 複勝 | 11 | 970円 | 10人気 |
| 10 | 150円 | 2人気 | |
| 5 | 190円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 9,330円 | 20人気 |
| 枠単 |
| 24,470円 | 46人気 |
| 馬連 |
| 11,830円 | 31人気 |
| 馬単 |
| 36,020円 | 75人気 |
| ワイド |
| 2,550円 | 27人気 |
| 3,010円 | 29人気 | |
| 520円 | 4人気 | |
| 3連複 |
| 12,430円 | 40人気 |
| 3連単 |
| 179,430円 | 443人気 |
着順
| 1 着 | 11 |
| 72.7倍 (11人気) | 1:15.6 ( 38.3 ) |
| 2 着 | 10 |
| 5.3倍 (3人気) | 1:15.6 クビ ( 39.1 ) |
| 3 着 | 5 |
| 4.9倍 (2人気) | 1:15.6 アタマ ( 38.1 ) |
| 4 着 | 7 |
| 102.0倍 (14人気) | 1:15.7 1/2 ( 37.6 ) |
| 5 着 | 1 |
| 28.2倍 (7人気) | 1:15.9 3/4 ( 37.0 ) |
| 6 着 | 16 |
| 11.6倍 (5人気) | 1:16.0 3/4 ( 39.6 ) |
| 7 着 | 4 |
| 18.5倍 (6人気) | 1:16.2 1 ( 37.7 ) |
| 8 着 | 15 |
| 2.1倍 (1人気) | 1:16.3 クビ ( 39.7 ) |
| 9 着 | 13 |
| 44.8倍 (8人気) | 1:16.3 ハナ ( 40.3 ) |
| 10 着 | 3 |
| 77.8倍 (12人気) | 1:16.3 アタマ ( 39.3 ) |
| 11 着 | 9 |
| 66.2倍 (10人気) | 1:16.4 クビ ( 38.9 ) |
| 12 着 | 2 |
| 10.1倍 (4人気) | 1:16.4 クビ ( 37.9 ) |
| 13 着 | 6 |
| 81.1倍 (13人気) | 1:16.6 3/4 ( 40.4 ) |
| 14 着 | 8 |
| 51.1倍 (9人気) | 1:16.7 1/2 ( 38.8 ) |
| 15 着 | 14 |
| 266.2倍 (16人気) | 1:16.8 クビ ( 40.4 ) |
| 16 着 | 12 |
| 238.3倍 (15人気) | 1:18.2 7 ( 40.7 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 13,6,16,14,10,15,3,11,9,(5,12),8,7,(4,2),1 |
|---|---|
| 4コーナー | 13,6,16,(14,10),15,3,11,9,5,7,12,8,2,4,1 |
| 最終着順 | 11,10,5,7,1,16,4,15,13,3,9,2,6,8,14,12 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。