払戻金
着順
| 1 着 | 10 |
| 2.5倍 (2人気) | 1:21.4 ( 39.6 ) |
| 2 着 | 3 |
| 13.1倍 (5人気) | 1:21.4 ハナ ( 39.5 ) |
| 3 着 | 8 |
| 196.3倍 (11人気) | 1:21.5 クビ ( 39.0 ) |
| 4 着 | 7 |
| 2.2倍 (1人気) | 1:21.6 1/2 ( 40.4 ) |
| 5 着 | 12 |
| 32.0倍 (6人気) | 1:21.8 1 1/4 ( 39.5 ) |
| 6 着 | 6 |
| 7.0倍 (3人気) | 1:22.0 1 ( 40.6 ) |
| 7 着 | 2 |
| 11.2倍 (4人気) | 1:22.0 クビ ( 40.3 ) |
| 8 着 | 9 |
| 192.7倍 (10人気) | 1:22.2 3/4 ( 39.3 ) |
| 9 着 | 1 |
| 95.0倍 (9人気) | 1:22.4 1 1/4 ( 40.1 ) |
| 10 着 | 4 |
| 296.8倍 (12人気) | 1:22.5 1/2 ( 39.6 ) |
| 11 着 | 5 |
| 35.7倍 (8人気) | 1:22.6 3/4 ( 41.0 ) |
| 12 着 | 11 |
| 34.3倍 (7人気) | 1:23.3 4 ( 42.1 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 11,7,6,2,5,(3,10),12,1,8,4,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,7,6,2,5,(3,10),(1,12),8,4,9 |
| 3コーナー | (7,11),6,5,(2,10),3,12,1,8,4,9 |
| 4コーナー | 7,11,6,10,3,2,5,(1,12),8,4,9 |
| 最終着順 | 10,3,8,7,12,6,2,9,1,4,5,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。