払戻金
着順
| 1 着 | 4 |
| 19.7倍 (6人気) | 1:15.0 ( 37.9 ) |
| 2 着 | 7 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:15.1 1/2 ( 39.3 ) |
| 3 着 | 8 |
| 4.6倍 (2人気) | 1:15.6 2 1/2 ( 39.5 ) |
| 4 着 | 10 |
| 87.7倍 (10人気) | 1:15.6 クビ ( 38.1 ) |
| 5 着 | 9 |
| 8.8倍 (4人気) | 1:15.9 1 3/4 ( 39.6 ) |
| 6 着 | 6 |
| 11.0倍 (5人気) | 1:16.1 1 ( 39.8 ) |
| 7 着 | 1 |
| 265.8倍 (13人気) | 1:16.3 1 ( 39.7 ) |
| 8 着 | 2 |
| 67.6倍 (9人気) | 1:16.7 2 ( 40.4 ) |
| 9 着 | 3 |
| 152.8倍 (11人気) | 1:17.0 1 1/2 ( 40.3 ) |
| 10 着 | 12 |
| 202.2倍 (12人気) | 1:17.0 アタマ ( 40.2 ) |
| 11 着 | 13 |
| 5.9倍 (3人気) | 1:17.1 1/2 ( 40.0 ) |
| 12 着 | 5 |
| 42.8倍 (7人気) | 1:17.1 アタマ ( 41.3 ) |
| 13 着 | 14 |
| 63.0倍 (8人気) | 1:17.5 2 ( 40.6 ) |
| 14 着 | 11 |
| 573.3倍 (14人気) | 1:18.3 4 ( 41.7 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (5,7),8,9,(2,6),11,1,3,12,14,13,4,10 |
|---|---|
| 4コーナー | (5,7),8,6,(2,9),1,11,4,3,(14,12),10,13 |
| 最終着順 | 4,7,8,10,9,6,1,2,3,12,13,5,14,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。