払戻金
着順
| 1 着 | 9 |
| 5.2倍 (3人気) | 1:37.2 ( 39.0 ) |
| 2 着 | 13 |
| 2.5倍 (1人気) | 1:37.7 2 1/2 ( 39.1 ) |
| 3 着 | 1 |
| 5.6倍 (4人気) | 1:38.3 3 ( 38.4 ) |
| 4 着 | 10 |
| 7.1倍 (5人気) | 1:38.3 クビ ( 38.7 ) |
| 5 着 | 3 |
| 197.4倍 (10人気) | 1:38.5 1 ( 38.8 ) |
| 6 着 | 11 |
| 4.7倍 (2人気) | 1:38.7 3/4 ( 39.7 ) |
| 7 着 | 7 |
| 23.3倍 (7人気) | 1:38.7 クビ ( 40.5 ) |
| 8 着 | 8 |
| 73.2倍 (9人気) | 1:39.2 2 1/2 ( 39.3 ) |
| 9 着 | 12 |
| 248.3倍 (11人気) | 1:39.2 ハナ ( 38.7 ) |
| 10 着 | 5 |
| 18.0倍 (6人気) | 1:39.6 2 ( 40.4 ) |
| 11 着 | 6 |
| 49.0倍 (8人気) | 1:39.9 1 1/2 ( 40.3 ) |
| 12 着 | 2 |
| 294.2倍 (12人気) | 1:40.4 2 1/2 ( 39.3 ) |
| 13 着 | 4 |
| 570.1倍 (13人気) | 1:40.6 3/4 ( 39.5 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,9,5,11,13,3,6,1,2,8,12,4,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,9,11,13,5,3,6,1,2,8,12,10,4 |
| 3コーナー | 7,9,13,11,5,6,10,3,8,1,12,2,4 |
| 4コーナー | 9,7,13,11,5,3,10,6,1,12,8,2,4 |
| 最終着順 | 9,13,1,10,3,11,7,8,12,5,6,2,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。