払戻金
単勝 | 15 | 9,640円 | 14人気 |
複勝 | 15 | 2,790円 | 14人気 |
16 | 910円 | 9人気 | |
4 | 1,540円 | 12人気 | |
枠連 |
| 23,670円 | 35人気 |
枠単 |
| 37,290円 | 63人気 |
馬連 |
| 61,630円 | 82人気 |
馬単 |
| 144,620円 | 175人気 |
ワイド |
| 10,470円 | 77人気 |
| 25,100円 | 103人気 | |
| 13,630円 | 85人気 | |
3連複 |
| 710,470円 | 486人気 |
3連単 |
| 14,219,470円 | 3143人気 |
着順
1 着 | 15 |
| 96.4倍 (14人気) | 1:56.5 ( 40.3 ) |
2 着 | 16 |
| 35.3倍 (10人気) | 1:57.0 2 1/2 ( 40.2 ) |
3 着 | 4 |
| 76.3倍 (12人気) | 1:57.0 クビ ( 38.8 ) |
4 着 | 12 |
| 3.8倍 (2人気) | 1:57.1 3/4 ( 41.5 ) |
5 着 | 10 |
| 9.1倍 (5人気) | 1:57.3 1 ( 40.0 ) |
6 着 | 5 |
| 18.2倍 (7人気) | 1:57.4 1/2 ( 41.0 ) |
7 着 | 6 |
| 120.9倍 (15人気) | 1:57.6 3/4 ( 40.4 ) |
8 着 | 13 |
| 3.6倍 (1人気) | 1:57.8 3/4 ( 42.3 ) |
9 着 | 7 |
| 5.8倍 (3人気) | 1:57.8 クビ ( 42.5 ) |
10 着 | 14 |
| 56.1倍 (11人気) | 1:57.8 ハナ ( 40.0 ) |
11 着 | 1 |
| 28.3倍 (9人気) | 1:57.8 ハナ ( 40.5 ) |
12 着 | 11 |
| 173.9倍 (16人気) | 1:58.5 3 1/2 ( 41.0 ) |
13 着 | 2 |
| 12.1倍 (6人気) | 1:59.1 3 ( 43.8 ) |
14 着 | 8 |
| 91.5倍 (13人気) | 1:59.9 4 ( 44.3 ) |
15 着 | 9 |
| 26.2倍 (8人気) | 2:02.6 大差 ( 46.7 ) |
16 着 | 3 |
| 7.7倍 (4人気) | 2:02.7 クビ ( 45.9 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | (2,7),(8,9),13,12,3,6,15,5,1,10,16,4,(14,11) |
---|---|
2コーナー | 2,7,8,9,(12,13),3,15,6,5,1,10,16-4,14,11 |
3コーナー | 2,7,13,8,12,9,15,5,(3,16),6,1,10,11,14,4 |
4コーナー | 2,7,13,12,15,8,5,16,9,10,6,1,3,11,14,4 |
最終着順 | 15,16,4,12,10,5,6,13,7,14,1,11,2,8,9,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。