払戻金
| 単勝 | 11 | 520円 | 2人気 |
| 複勝 | 11 | 180円 | 3人気 |
| 14 | 140円 | 1人気 | |
| 5 | 350円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 1,120円 | 5人気 |
| 枠単 |
| 2,630円 | 15人気 |
| 馬連 |
| 1,050円 | 2人気 |
| 馬単 |
| 1,880円 | 2人気 |
| ワイド |
| 440円 | 2人気 |
| 930円 | 14人気 | |
| 1,100円 | 17人気 | |
| 3連複 |
| 4,590円 | 14人気 |
| 3連単 |
| 19,810円 | 48人気 |
着順
| 1 着 | 11 |
| 5.2倍 (2人気) | 1:46.3 ( 41.6 ) |
| 2 着 | 14 |
| 6.1倍 (3人気) | 1:46.4 3/4 ( 41.9 ) |
| 3 着 | 5 |
| 12.7倍 (7人気) | 1:46.4 ハナ ( 41.9 ) |
| 4 着 | 6 |
| 28.4倍 (9人気) | 1:46.6 1 ( 41.8 ) |
| 5 着 | 10 |
| 7.3倍 (4人気) | 1:46.6 ハナ ( 42.4 ) |
| 6 着 | 7 |
| 11.3倍 (6人気) | 1:46.6 アタマ ( 41.8 ) |
| 7 着 | 4 |
| 7.7倍 (5人気) | 1:46.9 1 1/2 ( 41.9 ) |
| 8 着 | 8 |
| 3.5倍 (1人気) | 1:47.1 1 ( 42.9 ) |
| 9 着 | 13 |
| 74.9倍 (13人気) | 1:47.4 1 3/4 ( 43.2 ) |
| 10 着 | 9 |
| 13.2倍 (8人気) | 1:47.5 1/2 ( 42.5 ) |
| 11 着 | 12 |
| 67.7倍 (12人気) | 1:48.0 2 1/2 ( 43.8 ) |
| 12 着 | 3 |
| 34.0倍 (10人気) | 1:48.1 クビ ( 43.5 ) |
| 13 着 | 2 |
| 50.7倍 (11人気) | 1:48.2 クビ ( 43.4 ) |
| 取 消 | 1 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 10,12,13,2,(3,8),5,(7,14),11,6,9,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,12,13,2,3,8,5,7,(11,14),6,9,4 |
| 3コーナー | 10,(13,8),12,5,14,3,11,6,7,2,(4,9) |
| 4コーナー | 10,13,8,(5,14),12,11,6,3,7,9,4,2 |
| 最終着順 | 11,14,5,6,10,7,4,8,13,9,12,3,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。